Top 100-listen

Alle landets it-selskaber med en omsætning på over 20 millioner kroner.

Alle regnskaber er i mio. kr.
1 Sitecore Corporation A/S 51 86,1 34,8 63,2 21
2 E-Boks A/S 105 73,2 16,5 66,1 13
3 Secunia ApS 150 96,9 17,7 24,9 60
4 YouSee A/S 151 3603,0 649,0 789,0 829
5 Prodata Consult A/S 160 203,2 12,8 12,9 28
6 Mind4iT ApS 162 123,5 5,3 4,6 4
7 GN Netcom A/S 172 1450,2 159,2 1089,2 297
8 SAP Danmark A/S 175 1059,6 128,8 210,9 168
9 SMT Data A/S 177 24,3 2,5 2,1 10
10 Software AG Nordic A/S 178 67,7 23,0 50,9 22
11 Interim Competence A/S 187 78,1 3,6 4,4 10
12 Jubii A/S 203 30,4 7,0 0,2 19
13 Nets Denmark A/S 211 2667,2 160,3 881,9 743
14 Netcompany A/S 219 261,3 64,6 135,6 200
14 E-Nettet A/S 219 116,7 11,3 75,3 24
16 Byggeweb A/S 225 23,1 4,8 9,7 17
17 Phase One A/S 228 220,8 18,6 49,5 86
18 Interxion Danmark ApS 230 93,7 8,9 92,1 18
19 Milestone Systems A/S 231 195,0 21,5 105,5 144
20 EG Data Inform A/S 234 95,7 23,5 26,4 72
21 Conscia A/S 235 138,2 11,6 14,8 25
22 Google Denmark ApS 236 75,9 4,4 13,4 39
23 TARGIT A/S 241 96,6 7,9 2,1 46
23 Progressive IT A/S 241 57,4 7,5 12,3 48
25 Mermaid Technology A/S 244 77,2 5,6 30,0 39
25 EG Neoprocess A/S 244 66,2 6,1 11,6 46
27 Outforce A/S 245 20,9 1,7 4,7 16
28 Schantz Data A/S 246 67,3 11,3 17,3 46
29 SteelSeries ApS 251 206,1 11,0 17,3 107
30 Dustin A/S 252 506,3 8,7 19,9 70
31 Adobe Systems Danmark ApS 253 30,0 2,9 6,0 20
32 Soft Design A/S 255 50,9 3,1 9,6 27
33 Comm/2 ApS 257 277,8 6,8 33,3 41
34 Fullrate A/S 263 317,8 16,4 40,1 112
35 Epoka A/S 264 249,7 8,0 31,8 50
36 Affecto Denmark A/S 275 116,7 6,9 10,8 59
37 CA Software A/S 279 270,5 68,0 819,1 55
38 Minerva Danmark A/S 280 37,9 4,7 5,8 15
39 Integra Consult A/S 281 21,0 1,1 1,6 14
40 Schneider Electric Buildings Denmark A/S 282 426,0 41,2 71,3 276
41 Atira A/S 286 20,6 4,3 8,0 26
42 Dis/Play A/S 289 53,3 6,7 15,0 64
43 Microsoft Danmark ApS 292 832,5 111,8 384,8 378
44 API Maintenance Systems A/S 294 32,1 1,5 9,8 11
45 Brother International (Danmark) A/S 298 198,3 12,8 285,9 28
46 Netic A/S 299 29,0 3,2 6,7 11
47 Komplex it ApS 300 140,5 3,5 8,6 29
48 Stofa A/S 303 1100,9 77,5 429,5 446
49 Transvision A/S 308 47,1 4,8 13,0 48
50 ALSO Actebis A/S 309 6125,8 64,7 212,8 315
50 7N A/S 309 283,8 8,7 10,5 34
52 Global Connect A/S 310 349,1 71,6 476,5 125
53 Accenture A/S 311 1231,4 89,2 466,5 443
54 Sketenty A/S 313 39,7 0,9 4,1 8
55 Symantec Denmark ApS 318 77,6 4,3 23,7 49
55 Edlund A/S 318 239,4 40,9 288,3 158
57 Despec Danmark A/S 322 672,7 7,8 36,5 59
57 ChangeGroup ApS 322 80,7 2,1 1,6 6
59 EET Group A/S 324 627,8 6,1 47,0 23
60 Telenor A/S 327 6635,0 795,0 4764,0 2.253
61 Knowledge Cube A/S 330 67,6 4,2 16,1 39
62 Citrix Systems Denmark ApS 332 27,3 2,3 7,4 19
62 NORDUnet A/S 332 97,8 2,8 12,6 27
64 Telmore A/S 333 1262,4 19,0 9,2 143
64 Dansk Computer Center A/S 333 398,7 13,0 38,1 55
64 HI3G Denmark ApS 333 2247,0 31,4 872,7 685
67 Lessor A/S 336 73,1 12,3 49,0 61
68 Intelecom Danmark A/S 337 34,8 1,3 6,2 19
69 Zyxel Communications A/S 341 357,2 6,4 24,6 52
70 Magnus Informatik A/S 342 63,9 5,6 19,5 59
70 Elbek & Vejrup A/S 342 77,3 10,9 13,2 83
72 Testhuset A/S 344 30,2 1,1 2,0 30
73 NNIT A/S 347 1646,2 152,8 572,6 1.249
74 Itelligence A/S 348 183,3 9,2 10,4 118
75 Unik System Design A/S 350 77,8 14,2 20,1 83
76 Dubex A/S 355 86,1 3,4 18,5 43
77 TDC A/S 362 17668,0 2618,0 23453,0 7.143
78 Canon Danmark A/S 365 473,4 32,7 11,4 222
79 Contex A/S 366 252,9 8,6 67,2 144
80 KVH Industries A/S 371 67,1 3,3 20,2 20
81 I/S Bredbånd Nord 374 64,3 4,0 96,2 40
82 CDRator A/S 377 84,2 8,8 19,9 116
83 Asseco Danmark A/S 379 71,6 10,3 24,0 45
84 Verizon Denmark A/S 383 214,1 11,4 150,3 38
85 Oberthur Technologies Denmark A/S 385 248,0 -6,0 -35,8 81
85 Schilling A/S 385 31,7 3,3 10,6 31
87 KMD A/S 387 3839,7 238,9 673,1 3.080
87 Arrow ECS Denmark A/S 387 1580,2 31,1 299,7 119
89 CSC Scandihealth A/S 393 405,9 51,5 362,2 314
90 Telebilling A/S 394 63,5 4,9 14,2 55
91 Humac A/S 397 272,0 1,2 4,5 85
92 Teradata Danmark ApS 398 60,8 0,8 7,8 26
92 TDC Hosting A/S 398 274,6 22,3 163,1 153
94 Kontron Technology A/S 399 169,3 1,0 46,7 39
95 Comx Networks A/S 407 136,2 4,4 54,6 80
95 Multidata A/S 407 539,1 23,3 44,4 301
97 Ascom Danmark A/S 408 73,7 4,0 10,4 46
98 Dansk Kabel TV A/S 410 589,3 40,8 372,6 401
99 Atea A/S 412 5011,7 43,8 418,8 1.419
100 SimCorp A/S 416 572,0 243,8 481,6 472






Sortér listen
Sorteret efter: Vis:

 


Mest læste seneste uge

Det lykkedes en pensioneret politimand at fravriste Microsoft-svindlere de penge, som de havde lokket ud af ham. Se her, hvordan han gjorde.

Det hidtil største malware-angreb på Android er i fuld gang. Millioner af Android-brugere kan være blevet ramt af ny trojaner.

Med 4G kommer du voldsomt hurtigt på nettet med mobilt bredbånd. Men hvilken udbyder skal du vælge?

Mens nogle virksomheder vil kunne lade et trådløst WiFi-netværk erstatte kablerne, kan det hurtigt give problemer i andre virksomheder. Her får du gode råd til at træffe den rette beslutning.

Politiet dropper det skandaleramte Polsag. Systemet har løbene været ramt af forsinkelser. For halvandet år siden var budgettet overskredet med omkring 100 procent. I dag er status ukendt.