Årsregnskab (moderselskab)
Konica Minolta Business Solutions Denmark A/S
Mio. kroner | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 262,7 | 322,2 | 361,1 | 410,2 | 372,4 |
Resultat af primær drift | 4,6 | -35,1 | -31,4 | 7,0 | -24,7 |
Resultat før skat | 4,4 | -35,0 | -32,2 | 6,0 | -25,2 |
Resultat efter skat | 4,4 | -35,0 | -32,1 | 6,0 | -21,1 |
Egenkapital | 27,9 | 23,5 | 50,8 | 82,5 | 23,0 |
Antal ansatte | 163 | 195 | 215 | 220 | 226 |
Kilde: Dansk RegnskabsAnalyse A/S