Premium
Sådan har IBM Danmark hentet store gevinster ved at indføre AI: "Medarbejder- og kundetilfredsheden er steget"
Oprettet: 13. december 2002 kl. 13.27
Niveau: Nybegynder
Oprettede spørgsmål: 2
Kommentar skrevet: 19
Titel | Indlæg | Oprettet | Seneste aktivitet |
---|---|---|---|
SWISH - Script hvordan får man Brede og Højde på scenen ? Af crilledk i Andet software | 8 | 27/09/200416:09 | - |
Dynamisk data i javaScript Af crilledk i JavaScript | 3 | 13/12/200213:53 | - |
I går 11:19 | Google maps - downloaded - samlet overblik? Af 1Dorte i Andet software |
15/0913:51 | Smarthome system Af Vesterlund i Andet hardware |
12/0915:18 | Valg af vejrstation Af KurtG i Andet hardware |
12/0914:02 | Lenovo Yoga hænger i opstart. Af valby i PC |
12/0911:40 | Fjerne kontoer i Teams Af Klaus Fagerlund i Andet software |
KMD A/S
Contract & Vendor ManagerVestjylland Forsikring
Bliv en del af succesen som BI-udvikler/Data EngineerBanijay Denmark A/S
IT-supporter til dynamisk medieproduktionsmiljøSimteq A/S
Full-stack Java Spring/Angular developerMOLIO Erhvervsdrivende Fond
DigitaliseringschefMobilplan ApS
Senior PHP Developer – du vil elske det her job, hvis du …Statens IT
Vicedirektør til Statens ItNetcompany A/S
Network EngineerSalesforce
Komplex IT, Arrow & Red Hat
Specialisterne
TDC Erhverv