Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 12,1 | 13,1 | 10,5 | 10,3 |
Resultat af primær drift | 2,9 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
Resultat før skat | 3,0 | 1,0 | 0,6 | 0,9 |
Resultat efter skat | 2,3 | 0,8 | 0,4 | 0,7 |
Egenkapital | 3,8 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
Antal ansatte | 13 | 14 | 13 | 13 |
Unik System Design A/S
Erfaren scrum masterKMD A/S
Scrum MasterUnit IT
Senior Solutions ArchitectJyske Bank
Softwareudvikler i KreditprocesserOK a.m.b.a.
Styrk OK’s position som frontløber inden for sikkerhed og IAMKMD A/S
Senior Test ManagerBunker Holding A/S
Senior CRM DevelopersScleroseforeningen
CRM ManagerCapgemini Danmark A/S
Security ConsultantNetcompany A/S
IT Support Specialist til IT ServicesMAN Energy Solutions
Senior Digital and AI Product OwnerØkonomistyrelsen
IT-konsulent søges til Statens Lønløsning