Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.540,0 | 1.389,4 | 401,3 | 311,9 | 211,7 |
Resultat af primær drift | 60,1 | 35,1 | 7,6 | 60,3 | -19,5 |
Resultat før skat | 39,3 | 29,9 | 53,5 | 113,0 | 23,9 |
Resultat efter skat | 23,8 | -11,3 | 53,7 | 110,7 | 22,9 |
Egenkapital | 716,8 | 706,4 | 797,0 | 692,1 | 318,6 |
Antal ansatte | 1.568 | 1.536 | 290 | 352 | 182 |
Sydbank
Security AdvisorKMD A/S
SAP Consultant - Opus ØkonomiBAADER Logistix A/S
IT Service Engineer – 3rd Level support og software installationKinematic
Skarp fullstack-udviklerAP Pension
AP Pension søger senior projektleder til at drive sanerings- og migreringsprojekt i et strategisk transformationsprogramSydbank
Security AdvisorStatens IT
Alsidig IT-konsulent til Statens ItKinematic
Systemarkitektinforevision A/S
Specialist i informationssikkerhedSydbank
IT-konsulent til Team Digital ArbejdspladsBanedanmark
Specialist til at sikre IT/OT-sikkerheden for en af Danmarks vigtigste infrastrukturerNetcompany A/S
Network Engineer