Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 66,7 | 57,9 | 53,9 | 53,1 |
Resultat af primær drift | 1,5 | 1,9 | 7,0 | 7,7 |
Resultat før skat | -6,6 | 1,0 | 6,8 | 7,1 |
Resultat efter skat | -6,7 | 0,7 | 5,2 | 5,5 |
Egenkapital | 7,4 | 15,8 | 16,2 | 12,1 |
Antal ansatte | 98 | 98 | 68 | 75 |
Netcompany A/S
Network EngineerCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance Solution ArchitectKriminalforsorgen
2nd level it-supporterComby Denmark A/S
Service Delivery Manager til spændende stilling i GrønlandKMD A/S
Senior Product OwnerBEC
PMO Manager for a large bank merger programSDC A/S
Business Analyst - AMLPolitiets Efterretningstjeneste
Bliv IT-projektleder i PET og få et job med dybere mening (barselsvikariat)KMD A/S
Cloud DeveloperKMD A/S
Product Owner Finance & Controlling