Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.540,0 | 1.389,4 | 401,3 | 311,9 | 211,7 |
Resultat af primær drift | 60,1 | 35,1 | 7,6 | 60,3 | -19,5 |
Resultat før skat | 39,3 | 29,9 | 53,5 | 113,0 | 23,9 |
Resultat efter skat | 23,8 | -11,3 | 53,7 | 110,7 | 22,9 |
Egenkapital | 716,8 | 706,4 | 797,0 | 692,1 | 318,6 |
Antal ansatte | 1.568 | 1.536 | 290 | 352 | 182 |
KMD A/S
Business SpecialistKøbstædernes Forsikring
Er du vores nye systemadministrator med flair for sikkerhed og struktur?Netcompany A/S
Network EngineerKMD A/S
Security Services ConsultantKMD A/S
Project ManagerRiskpoint A/S (Riskpoint Solutions Limited)
IT Compliance CoordinatorKMD A/S
Head of Development - KMD PaymentsCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance Solution ArchitectBruhn NewTech A/S
UX/UI-designer: Skab software i dag, der beskytter menneskeliv i morgenNetcompany A/S
IT ManagerMetro Service A/S
OT Systemadministrator til Infrastruktur i Københavns MetroZealand Business College
Er du en af ZBC’s nye IT-supporterelever?