Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 539,2 | 585,7 | 514,5 | 395,6 | 318,9 |
Resultat af primær drift | 10,0 | 17,5 | 16,1 | 5,7 | 1,1 |
Resultat før skat | 10,3 | 18,9 | 18,2 | 6,8 | 2,0 |
Resultat efter skat | 8,0 | 15,0 | 14,4 | 5,5 | 1,7 |
Egenkapital | 36,7 | 33,6 | 23,4 | 16,0 | 11,6 |
Antal ansatte | 113 | 113 | 95 | 78 | 79 |
NAVTILUS SOFTWARE PARTNERSELSKAB
Microsoft Business Central ForretningskonsulentNetcompany A/S
Data Management ConsultantNetcompany A/S
Erfaren Linux Operations EngineerRegion Midtjylland
It-specialist til integrationsteamet for Region Midtjyllands elektroniske patientjournalQpurpose ApS
Senior Software EngineerNetcompany A/S
Erfaren databasespecialistJyske Bank
Forretningsudvikler til automatisering af kreditprocesserRegion Midtjylland
Region Midtjylland søger digital frontløber og facilitator: Bliv forretningsarkitektConscia & Palo Alto
Sabio
Komplex IT, Arrow & Red Hat
Cognizant