Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 616,9 | 549,9 | 722,9 | 216,1 | 605,3 |
Resultat af primær drift | 157,5 | 39,7 | 36,8 | -131,8 | 179,3 |
Resultat før skat | 256,2 | 131,8 | 89,2 | -64,0 | 148,8 |
Resultat efter skat | 191,0 | 115,3 | 209,2 | -121,6 | 110,9 |
Egenkapital | 2.647,8 | 2.404,6 | 2.324,3 | 1.031,6 | 1.939,5 |
Antal ansatte | 63 | 84 | 88 | 115 | 127 |
Capgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance Solution ArchitectSpecsavers
Technology Operations TechnicianSpecsavers
Technology Operations TechnicianPolitiets Efterretningstjeneste
Bliv IT-projektleder i PET og få et job med dybere mening (barselsvikariat)Region Midtjylland
Er du Region Midtjyllands nye problemløsende it-specialist med flair for koordinering?KMD A/S
Senior Product OwnerKMD A/S
Technical Lead til Identity & Rights management OpusUdlændinge- og Integrationsministeriet
It-faglig profil som kan bygge bro mellem forretning og itSDC A/S
Bliv C#.NET DevOps-ekspertDanske Commodities A/S
Experienced quantitative analyst