17. oktober 2012 - 16:13
Der er
7 kommentarer
ind / ud af en konto i en bestemt periode
Hejsa,
Jeg har et ark - udskrift fra banken - og jeg vil have at vide, hvor mange penge, som er gået ud af kontoen i en bestemt måned - samt hvor mange der er gået ind.
Dato Tekst Beløb Saldo
23/08/12 FI-KORT 0404837001355103 331,24 -2923,76
23/08/12 FI-KORT 0404837001354833 450,8 -2472,96
23/08/12 FI-KORT 0404837001354171 477,27 -1995,69
23/08/12 FI-KORT 0404837001354916 477,27 1518,42
23/08/12 FI-KORT 0404837001355046 120,65 -1397,77
23/08/12 FI-KORT 0404837001354999 571,45 826,32
24/09/12 FI-KORT 0404837001355178 304,77 -521,55
24/09/12 FI-KORT 0404837001354932 331,24 -190,31
24/09/12 FI-KORT 0404837001354783 477,27 286,96
24/09/12 FI-KORT 0404837001355145 304,77 591,73
27/09/12 FI-KORT 0404837001354866 450,8 1042,53
altså:
i august ind :
i august ud:
i sep ind:
i sep ud:
på forhånd tak
rasmus
17. oktober 2012 - 16:39
#2
nej, det kan jeg godt forstår
her er data, som jeg ikke har rettet i:
Dato Tekst Beløb Saldo
17/08/12 Etabler. prov. -5500 -5500
17/08/12 Afg.pt.oprund -4200 -9700
17/08/12 Grundafgift -1400 -11100
17/08/12 Dokumentgebyr -1000 -12100
17/08/12 Gebyrmærke -320 -12420
21/08/12 INDSAT 9165 -3255
23/08/12 FI-KORT 0404837001355103 331,24 -2923,76
23/08/12 FI-KORT 0404837001354833 450,8 -2472,96
23/08/12 FI-KORT 0404837001354171 477,27 -1995,69
23/08/12 FI-KORT 0404837001354916 477,27 -1518,42
23/08/12 FI-KORT 0404837001355046 120,65 -1397,77
23/08/12 FI-KORT 0404837001354999 571,45 -826,32
24/08/12 FI-KORT 0404837001355178 304,77 -521,55
24/08/12 FI-KORT 0404837001354932 331,24 -190,31
24/08/12 FI-KORT 0404837001354783 477,27 286,96
24/08/12 FI-KORT 0404837001355145 304,77 591,73
27/08/12 FI-KORT 0404837001354866 450,8 1042,53
28/08/12 FI-KORT 0404837001355269 304,77 1347,3
28/08/12 FI-KORT 0404837001355533 304,77 1652,07
28/08/12 FI-KORT 0404837001354049 308,52 1960,59
30/08/12 FI-KORT 0404837001354304 331,24 2291,83
30/08/12 FI-KORT 0404837001354320 304,77 2596,6
30/08/12 FI-KORT 0404837001355848 477,27 3073,87
30/08/12 FI-KORT 0404837001355988 1334,04 4407,91
30/08/12 AFTALE 876545678676 -40718,63 -36310,72
30/08/12 AFTALE 987654456787 -5970,2 -42280,92
31/08/12 BANKOVF. Løn -30000 -72280,92
31/08/12 FI-KORT 0404837001356077 665,14 -71615,78
31/08/12 FI-KORT 0404837001355749 331,24 -71284,54
31/08/12 FI-KORT 0404837001356044 450,8 -70833,74
03/09/12 FI-KORT 0404837001354767 304,77 -70528,97
03/09/12 FI-KORT 0404837001353991 304,77 -70224,2
03/09/12 FI-KORT 0404837001356093 477,27 -69746,93
03/09/12 FI-KORT 0404837001354924 304,77 -69442,16
Slettet bruger
17. oktober 2012 - 18:05
#4
Her mener jeg altså (beklager vejmand) der er grund til at komme med en advarsel. Selv om det måske er bekvemt at anvende "full column references" så er det en uskik at gøre det, i hvert fald når det gælder matrixfunktioner (som blandt andet SUMPRODUKT er). Jeg vil så ihærdig jeg kan råde til, at man for matriksfunktioner altid begrænser referenceområdet i sine formler til det nødvendige minimum. Det er muligvis ikke det store problem i det konkrete tilfælde, hvor der er behov for forholdsvis få formler (3*1048576 = 3145728 beregninger for hver formel), men i en anden situation kan man hurtigt komme op på så mange formler, at det tvinger Excel i knæ.
Hans