Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 124,2 | 114,9 | 101,6 | 85,7 |
Resultat af primær drift | 41,2 | 35,5 | 33,0 | 22,8 |
Resultat før skat | 27,0 | 32,8 | 31,2 | 14,5 |
Resultat efter skat | 17,5 | 24,8 | 23,8 | 9,5 |
Egenkapital | 190,7 | 94,2 | 67,3 | 41,8 |
Antal ansatte | 34 | 27 | 22 | 20 |
Capgemini Danmark A/S
ServiceNow ConsultantNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerKMD A/S
IT Security SpecialistNetcompany A/S
Linux Operations EngineerNetcompany A/S
Network EngineerExsitec ApS
Senior IT-KonsulentKriminalforsorgen
Teknisk IT-projektleder til kriminalforsorgenKMD A/S
IT Security SpecialistCapgemini Danmark A/S
Financial ControllerCapgemini Danmark A/S
Data Governance consultantNetcompany A/S
Test Consultant