Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 1,0 | 2,0 | 2,8 | 2,1 |
Resultat af primær drift | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
Resultat før skat | 0,8 | 1,6 | 1,8 | 1,0 |
Resultat efter skat | 0,6 | 1,2 | 1,4 | 0,8 |
Egenkapital | 0,6 | 1,3 | 1,5 | 0,9 |
Antal ansatte | 1 | 1 | 2 | 2 |
Kriminalforsorgen
It-medarbejder til it-rejsehold i kriminalforsorgen på Midt-, Vest- eller SydsjællandAdvansor A/S
IT Administrator for Production CompanyNetcompany A/S
Network EngineerNetcompany A/S
Data Management ConsultantEpona A/S
Supporter med finansforståelse til Epona A/SNetcompany A/S
Diplomingeniører til praktikforløbinforevision A/S
Specialist i informationssikkerhedKMD A/S
Security Services ConsultantCognizant
Quinyx
Arctic Wolf
Konica Minolta