Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2019/20 |
---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 3,0 | 2,5 | 0,8 |
Resultat af primær drift | 0,0 | -0,8 | -1,9 |
Resultat før skat | 0,0 | -0,9 | -1,9 |
Resultat efter skat | 0,0 | -0,9 | -1,9 |
Egenkapital | -1,0 | -0,9 | -1,3 |
Antal ansatte | 5 | 6 | 5 |
BEC
Development manager - Cloud Center of ExcellenceNetcompany A/S
Test ConsultantSydbank
Automation Developer til Transaction BankingHemmersbach Denmark ApS
IT Field Service tekniker med fokus på hardwareKMD A/S
Senior Test ManagerNetcompany A/S
Test ConsultantWard247 ApS
Senior Flutter DeveloperORTEC Nordic A/S
Senior Account ManagerKonica Minolta
Cognizant
Conscia
Komplex IT, Arrow & Red Hat