Mio. kroner | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6,1 | 5,2 | 4,0 | 5,0 |
Resultat af primær drift | 2,9 | 2,4 | 1,4 | 1,1 |
Resultat før skat | 2,9 | 2,3 | 1,4 | 1,1 |
Resultat efter skat | 2,3 | 1,8 | 1,1 | 0,9 |
Egenkapital | 7,9 | 5,6 | 3,8 | 2,7 |
Antal ansatte | 8 | 8 | 8 | 9 |
GapSolutions A/S
Product ManagerUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Application & Incident Manager til Workzone ESDH-systemBEC
IT AuditorNetcompany A/S
Software DeveloperKMD A/S
SAP ConsultantDSV
SAP Data Warehousing & Analytics SpecialistKMD A/S
Senior Test ManagerNetcompany A/S
IT Consultant