Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2014/15 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 3.547,3 | 3.997,0 | 2.960,0 | 2.667,0 | 1.991,0 |
Resultat af primær drift | 67,1 | 59,9 | 33,3 | 50,1 | 45,9 |
Resultat før skat | 37,2 | 40,5 | 30,6 | 24,3 | 13,1 |
Resultat efter skat | 28,9 | 31,6 | 23,7 | 18,9 | 9,7 |
Egenkapital | 231,1 | 202,2 | 170,6 | 146,9 | 53,0 |
Antal ansatte | 109 | 92 | 79 | 74 | 59 |
Politiets Efterretningstjeneste
Bliv IT-projektleder i PET og få et job med dybere mening (barselsvikariat)Netcompany A/S
IT ConsultantEuronext Securities
IT Business AnalystNetcompany A/S
IT ConsultantPoliti
ACI og SDA Netværksspecialister til automatisering i en helt ny netværksinfrastrukturRiskpoint A/S (Riskpoint Solutions Limited)
IT Compliance CoordinatorCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance Solution ArchitectEverllence
Data EngineerCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance ConsultantNetcompany A/S
Data Management ConsultantMobilplan ApS
Bliv Service Delivery Manager med ledelsesansvar for virksomhed i vækst