Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 11,8 | 10,0 | 10,1 | 6,1 |
Resultat af primær drift | -0,1 | -3,0 | 0,0 | 0,5 |
Resultat før skat | 0,0 | -2,9 | 0,3 | 0,3 |
Resultat efter skat | 0,0 | -2,3 | 0,3 | 0,3 |
Egenkapital | 1,4 | 1,4 | 3,6 | 3,4 |
Antal ansatte | 12 | 13 | 11 | 7 |
KMD A/S
Senior .NET DeveloperORTEC Nordic A/S
Senior Account ManagerSydbank
Cyber Security SpecialistNetcompany A/S
IT Support Specialist til IT ServicesKMD A/S
Scrum MasterIT Forum Gruppen
IT-systemkonsulentNetcompany A/S
Data Management ConsultantTV2
Specialist til Produktionssupport i TV 2Banedanmark
Seniorrådgiver til IT-sikkerhed i sektionen for digital transformationRegion Sjælland
Tekniker til vores Telefoniteam i Koncern DigitaliseringNetcompany A/S
Microsoft Operations Engineer