Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 17:52 Der er 21 kommentarer og
1 løsning

FTP server (Kan ik connecte)

Hey
Har egentlig spurgt om det samme før, men restartet min rooter, og af en eller anden mærkelig grund virker den samme procedure ik igen? Check spørgsmål http://www.eksperten.dk/spm/430239

Jeg bruger Bulletproof FTP server 2.15 og min LAN Ip er 192.168.1.4

Bulletproof FTP Server 2.15
OS: Windows 2000
Router: Cisco 677
Avatar billede zhristian Nybegynder
28. januar 2004 - 17:53 #1
Måske blokere din firewall for det? Prøv at tjekke det.
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 17:55 #2
Det gør den selvfølgelig, og jeg skal ha åbnet nogle porte via telnet, men hvis jeg åbner de samme som før virker det ik?
Avatar billede bennyn Nybegynder
28. januar 2004 - 17:57 #3
hvilke porte har du åbnet
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 17:59 #4
Hey igen bennyn...De samme som står i det gamle spørgsmål :)
Avatar billede bennyn Nybegynder
28. januar 2004 - 18:03 #5
må man se din nat entrys ??
Hvis du ikke vil poste dem her kan du maile dem til bennyn@bennyn.dk

Log ind
Skriv en
Skriv sh nat
Kopier det herind (eller en mail))
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:03 #6
Betyder det noget om jeg poster her?
Avatar billede bennyn Nybegynder
28. januar 2004 - 18:05 #7
ikke umiddelbart, det er bare ikke sikkert du vil vise alle hvilken ip du har / hvilke porte du har åbnet.
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:08 #8
fuck det..

NAT is currently enabled

Port      Network        Global
eth0      Inside
wan0-0    Outside      213.237.91.190
vip0      Outside
vip1      Outside
vip2      Outside

      Local IP : Port      Global IP : Port      Timer Flags Proto  Interface
    192.168.1.4:1040    213.237.91.190:1040        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1039    213.237.91.190:1039        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1038    213.237.91.190:1038        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1037    213.237.91.190:1037        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1036    213.237.91.190:1036        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1035    213.237.91.190:1035        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1034    213.237.91.190:1034    86400  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1033    213.237.91.190:1033        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1032    213.237.91.190:1032        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1031    213.237.91.190:1031        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1030    213.237.91.190:1030        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.1:23              *****:23000      0  0x0041  tcp  eth0
    192.168.1.2:*****            *****:*****    300  0x3041  ***  eth0
    192.168.1.4:9000    213.237.91.190:9000        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:9001    213.237.91.190:9001        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:9003    213.237.91.190:9003        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:9002    213.237.91.190:9002        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:9004    213.237.91.190:9004        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:9005    213.237.91.190:9005        0  0x0041  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:3115    213.237.91.190:17815    720  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:3407    213.237.91.190:19668  11970  0x0246  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:1770    213.237.91.190:23022  77550  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:138              *****:138      390  0x0046  udp  eth0
    192.168.1.4:45669  213.237.91.190:24101  86400  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1043    213.237.91.190:24105      30  0x0066  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1048    213.237.91.190:24123  86400  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:2966    213.237.91.190:24364      90  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:2970    213.237.91.190:24372      90  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:2983    213.237.91.190:24390    180  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:2985    213.237.91.190:24392    210  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1267    213.237.91.190:24401    210  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1269    213.237.91.190:24403    240  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1270    213.237.91.190:24404  86400  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1271    213.237.91.190:24405    570  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1273    213.237.91.190:24407  86400  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:2994    213.237.91.190:24412    270  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:2995    213.237.91.190:24413  86070  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:2996    213.237.91.190:24414    270  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:2999    213.237.91.190:24417    270  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1286    213.237.91.190:24441    390  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1288    213.237.91.190:24443    390  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:137              *****:137      390  0x0046  udp  eth0
    192.168.1.5:3025    213.237.91.190:24458    390  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3050    213.237.91.190:24490      30  0x0066  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1306    213.237.91.190:24491      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3051    213.237.91.190:24492      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1307    213.237.91.190:24493    570  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1308    213.237.91.190:24494      60  0x0166  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1309    213.237.91.190:24495      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1310    213.237.91.190:24496      60  0x0166  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3052    213.237.91.190:24497    570  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3053    213.237.91.190:24498      30  0x0166  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3054    213.237.91.190:24499      30  0x0066  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3055    213.237.91.190:24500      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3056    213.237.91.190:24501      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3057    213.237.91.190:24502      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3058    213.237.91.190:24503      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3059    213.237.91.190:24504      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1314    213.237.91.190:24505      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3060    213.237.91.190:24506      30  0x0066  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3061    213.237.91.190:24507    570  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3062    213.237.91.190:24508      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3063    213.237.91.190:24509      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1315    213.237.91.190:24510    570  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1316    213.237.91.190:24511  86370  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3064    213.237.91.190:24512  86370  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.2:113    213.237.91.190:113        30  0x404A  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3065    213.237.91.190:24513      30  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.2:80      213.237.91.190:80        60  0x404A  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.2:8080    213.237.91.190:8080      60  0x404A  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.2:3128    213.237.91.190:3128      60  0x404A  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.2:1080    213.237.91.190:1080      60  0x404A  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.2:23      213.237.91.190:23        60  0x404A  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.2:6588    213.237.91.190:6588      60  0x404A  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1318    213.237.91.190:24514    570  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3067    213.237.91.190:24515    600  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3068    213.237.91.190:24516      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3069    213.237.91.190:24517  86400  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3070    213.237.91.190:24518    600  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3071    213.237.91.190:24519  86400  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3072    213.237.91.190:24520  86400  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3073    213.237.91.190:24521  86400  0x0046  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3074    213.237.91.190:24522    600  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3075    213.237.91.190:24523      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3076    213.237.91.190:24524      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3077    213.237.91.190:24525      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3078    213.237.91.190:24526      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3079    213.237.91.190:24527      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3080    213.237.91.190:24528      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3081    213.237.91.190:24529      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3082    213.237.91.190:24530      60  0x0166  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3083    213.237.91.190:24531      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3084    213.237.91.190:24532      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3085    213.237.91.190:24533      60  0x0166  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3086    213.237.91.190:24534    600  0x0046  udp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3087    213.237.91.190:24535      60  0x0166  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3088    213.237.91.190:24536      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3089    213.237.91.190:24537      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3090    213.237.91.190:24538      60  0x0166  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.4:1319    213.237.91.190:24539      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3091    213.237.91.190:24540      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3092    213.237.91.190:24541      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3093    213.237.91.190:24542      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
    192.168.1.5:3094    213.237.91.190:24543      60  0x0366  tcp  eth0 wan0-0
Avatar billede bennyn Nybegynder
28. januar 2004 - 18:13 #9
du har ingen port 21 som er ftp ??

set nat entry add <intern ip> 21 <eksternip> 21 tcp

husk write
husk reboot
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:15 #10
prøver :)
Avatar billede zhristian Nybegynder
28. januar 2004 - 18:19 #11
Jeg snakkede om en software firewall?
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:22 #12
Jeg har zonealarm, men det er ik den

Det virkede ikke bennyn. Måske er min Bulletproof FTP server sat forkert op, eller også skal noget være anderledes?
Avatar billede bennyn Nybegynder
28. januar 2004 - 18:28 #13
har du prøvet at disable zonealarm
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:36 #14
ja, det virkede heller ik
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:42 #15
lol har lige selv fixede det ;D
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:42 #16
Port 20 skulle oz åbnes :)
Avatar billede bennyn Nybegynder
28. januar 2004 - 18:44 #17
Yep det skal den nemlig på mange ftp programmer. men så fik vi da i fællesskab konstateret at det var i din router problemet lå
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:49 #18
Jeg sys sku du skal ha de points anyway :)
Takker endnu engang
Avatar billede bennyn Nybegynder
28. januar 2004 - 18:53 #19
hov skulle vi ikke have delt ?? Du løste jo halvdelen selv :o)
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:55 #20
Jaaa, men det går sku nok har alligevel et par tusind af dem :P
Avatar billede bennyn Nybegynder
28. januar 2004 - 18:56 #21
her du
Ret skal være ret :O)
http://www.eksperten.dk/spm/458281
Avatar billede zenne Novice
28. januar 2004 - 18:59 #22
lol da :o)
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview
Kategori
IT-kurser om Microsoft 365, sikkerhed, personlig vækst, udvikling, digital markedsføring, grafisk design, SAP og forretningsanalyse.

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester