Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 28,7 | 28,6 | 28,8 | 25,2 |
Resultat af primær drift | 5,0 | 5,0 | 5,6 | 4,4 |
Resultat før skat | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 4,4 |
Resultat efter skat | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 3,4 |
Egenkapital | 9,5 | 9,4 | 10,1 | 10,3 |
Antal ansatte | 23 | 23 | 22 | 20 |
Aktieselskabet CARL CHRISTENSEN
Vi søger en nysgerrig og skarp DataanalytikerHimsa II K/S
.NET Softwareudvikler med fokus på sikkerhedNetcompany A/S
Network EngineerDjøf
Udvikler til vores AI-teamKMD A/S
Customer Success ManagerCarl Ras A/S
Lead for digital samhandelNetcompany A/S
Test ConsultantSydbank
Domain Arkitekt til IT-Infrastruktur og Drift i AabenraaJyske Bank
Data EngineerTV2
Software Engineer til eCommerce løsningerØkonomistyrelsen
Erfaren projektleder til ledelse af store statslige data- og it-projekter