Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 6,4 | 6,7 | 5,4 | 5,9 |
Resultat af primær drift | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 0,5 |
Resultat før skat | 1,8 | 1,9 | 1,6 | 0,5 |
Resultat efter skat | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 0,7 |
Egenkapital | 4,1 | 3,7 | 2,1 | 0,6 |
Antal ansatte | 7 | 9 | 8 | 9 |
TV2
Developer Experience Engineer til TV 2Digitaliseringsstyrelsen
Scrum Master til NemKontoNOVAX A/S
Sales ExecutiveCarl Ras A/S
Lead for digital samhandelUdlændinge- og Integrationsministeriet
Senior it-projektleder med international sigte til Koncern ITNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerJyske Bank
Product Owner med forretningsudvikleropgaver til Cash ManagementRambøll Management Consulting
Senior Software Engineer