Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 7.844,6 | 9.377,3 | 8.320,3 | 6.651,9 |
Resultat af primær drift | 181,5 | 436,5 | 572,6 | 209,9 |
Resultat før skat | 160,0 | 437,6 | 578,6 | 215,0 |
Resultat efter skat | 122,7 | 341,4 | 451,8 | 168,2 |
Egenkapital | 1.382,3 | 1.294,6 | 1.313,2 | 946,4 |
Antal ansatte | 1.381 | 1.409 | 1.361 | 1.302 |
KMD A/S
Cloud DeveloperLB Forsikring
Data operations engineerSpecsavers
Technology Operations TechnicianDet Danske Filminstitut
Dygtig webudvikler med CMS-erfaring søges til Det Danske FilminstitutCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance ConsultantLB Forsikring
Data operations engineerNetcompany A/S
Data Management ConsultantStatens IT
Statens It søger Informationssikkerhed og teknisk rådgiverKMD A/S
Senior .NET Developer for KMD BoliglånWahlgreen IT ApS
Vi er på udkig efter en dygtig og selvstændig IT-konsulent i BagsværdKMD A/S
Senior Mainframe Developer