Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2015/16 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.041,6 | 1.017,5 | 917,9 | 697,8 | 735,4 |
Resultat af primær drift | -2,3 | 54,9 | -12,8 | -26,0 | 83,7 |
Resultat før skat | 51,9 | 87,6 | 11,6 | -1,2 | 106,3 |
Resultat efter skat | 52,1 | 57,9 | 23,0 | 21,6 | 87,4 |
Egenkapital | 258,1 | 253,3 | 200,1 | 202,9 | 285,3 |
Antal ansatte | 225 | - | 181 | 170 | 125 |
Bruhn NewTech A/S
UX/UI-designer: Skab software i dag, der beskytter menneskeliv i morgenFormpipe Software A/S
HunterprofilKMD A/S
Security Services ConsultantDigitaliseringsstyrelsen
Systemansvarlig til Digitaliseringsstyrelsens interne it-systemerEuronext Securities
IT Business AnalystKøbenhavns Professionshøjskole
Microsoft 365/Azure specialist - bliv en del af et kompetent teamNetcompany A/S
IT ManagerCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectTV2
Machine Learning Engineer – skab fremtidens platform hos TV 2Bruhn NewTech A/S
UX/UI-designer: Skab software i dag, der beskytter menneskeliv i morgen