meget hjælp til datagrid
Jeg ønsker total code til følgende tabel ligende ting:overskrift1 | overskrift2 | overskrift3| overskrift4
felt1.1 | felt2.1 | felt3.1 | felt4.1
felt1.2 | felt2.2 | felt3.2 | felt4.2
felt1.3 | felt2.3 | felt3.3 | felt4.3
Region Midtjylland
BI-udvikler, der vil gøre en forskel med data
Vallensbæk Kommune
NIS2-konsulent til Digital sikkerhed
Politiets Efterretningstjeneste
GenAI-specialist i PET
Politiets Efterretningstjeneste
Teknisk IT-projektleder, der skaber fremdrift i PET| I går 08:35 | D3D12 lukker nogle spil ned Af thedukedk i Andet software |
| 08/1116:24 | Google driller på MS Edge Af ErikHg i Browsere |
| 08/1115:48 | søger pris på en bærbar Af dcedata1977 i PC |
| 06/1119:03 | iMac 2026 M6 10-core GPU (standart ell opdatering) Af LLG i Mac |
| 06/1109:43 | Vista Af susej14 i Andet software |
Konica Minolta
Konica Minolta