Avatar billede Slettet bruger
20. november 2004 - 13:03 Der er 6 kommentarer og
1 løsning

Bundkort eller grafikkort i smadder?

Spec:

xp2000+
Ecs k7s5a
512 MB PC2700 DDR noname
Geforce 3 Ti 200 128MB
Logitech standard USB trådlås mus
WIn XP

Overført fra tidligere kategorier

Problem:

1. Hver gang jeg bruger USB musens midterste knap (lige meget hvad jeg sætter den til), genstarter pcen!

2. Når jeg spiller Rome; Total War, flimrer skærmen, ikke meget men mere end nok til at genere, dette sker kun i 3D mode.
Jeg har før haft problemer med 3D spil, hvor pcen genstartede hver gang jeg startede et 3D spil. Det fungerer fint i 2D

Pcen genstarter ved at det virker som om strømmen ryger helt, og så kommer Hden til live igen når bios check er gennemført ved genstart.
Temp på CPU er ca 55 grader, højt men ikke nok højt til at gå ned.


Løsning: ?
Er det bundkortet der er røget ? (USB porten, genstart mv)

Er det grafikkortets 3D del der er røget ,og musen bare et driver problem?

Kan jeg checke på nogen måde om 3D funktionen er røget
Avatar billede bleze Nybegynder
20. november 2004 - 13:17 #1
Punkt 1. Geninstaller Windows med alle updates, drivere, firmware. Antivirus, anti spyware.
Installer spil samt alle updates.

Stadig problemer?

Prøv grafik kortet i en anden PC og se om problemet følger med.

Prøv musen i en anden computer
Avatar billede gl.k. Nybegynder
21. november 2004 - 07:16 #2
:-(

Så burde han da  _FØRST_ prøve kortet i en anden PC, da der er meget nemmere....

Hent "Everest" fra nettet og post en system summary.
Avatar billede Slettet bruger
22. november 2004 - 18:05 #3
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------

    Version                                          EVEREST v1.51.195/dk
    Hjemmeside                                        http://www.lavalys.com/
    Rapport Type                                      Hurtig rapport
    PC                                                DANIEL
    Generator                                        Daniel Katz
    Operativ System                                  Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Dato                                              2004-11-22
    Tid                                              18:05


--------[ Opsummering ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    PC:
      PC type                                          Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC
      Operativ System                                  Microsoft Windows XP Professional
      OS Service Pack                                  -
      Internet Explorer                                6.0.2600.0000 (IE 6.0 - Windows XP)
      DirectX                                          4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      PC navn                                          DANIEL
      Bruger Navn                                      Daniel Katz
      SMTP E-post Adresse                              danielkatz75@hotmail.com
      Logon Domain                                      DANIEL
      Dato / Tid                                        2004-11-22 / 18:05

    Motherboard:
      CPU Type                                          AMD Athlon XP, 1659 MHz (12.5 x 133)
      Motherboard Navn                                  ECS K7S5A  (5 PCI, 1 AGP, 1 AMR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
      Motherboard Chipset                              SiS 735
      System Hukommelse                                512 MB  (DDR SDRAM)
      BIOS Type                                        AMI (10/29/02)
      Kommunikations Port                              Communications Port (COM1)
      Kommunikations Port                              Communications Port (COM2)
      Kommunikations Port                              Printer Port (LPT1)

    Grafik Kort:
      Grafik Kort                                      NVIDIA GeForce3 Ti 200  (128 MB)
      3D Acclerator                                    nVIDIA GeForce3 Ti 200
      Monitor                                          Plug and Play Monitor [NoDB]  (131023)

    Multimedie:
      Lyd Kort                                          Creative SB Audigy 2 (WDM) [NoDB]

    Lager:
      IDE Kontroller                                    SiS PCI IDE Controller
      SCSI/RAID Kontroller                              D347PRT SCSI Controller
      Floppy Drev                                      Floppy disk drive
      Disk Drev                                        WDC WD800JB-00CRA1  (74 GB, IDE)
      Optisk Drev                                      CD-RW CDR-2440MB  (24x/10x/40x CD-RW)
      Optisk Drev                                      Generic DVD-ROM SCSI CdRom Device
      Optisk Drev                                      LITEON DVD-ROM LTD163D  (16x/48x DVD-ROM)
      SMART Harddisk Status                            OK

    Partitioner:
      C: (NTFS)                                        19085 MB (14445 MB fri)
      D: (NTFS)                                        19085 MB (3125 MB fri)
      E: (NTFS)                                        19085 MB (1331 MB fri)
      F: (NTFS)                                        19061 MB (84 MB fri)

    Inddata:
      Keyboard                                          Easy Internet Keyboard
      Mus                                              HID-compliant Cordless Mouse

    Netværk:
      Primære IP Adresser                              10.16.176.91
      Primære MAC adresser                              00-0A-E6-16-53-9F
      Netværks Adapter                                  SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter  (10.16.176.91)

    Ydre Enheder:
      USB1 Kontroller                                  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      USB1 Kontroller                                  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      USB Enhed                                        Labtec WebCam
      USB Enhed                                        Logitech Cordless USB Mouse
      USB Enhed                                        USB Super Link Adapter

    DMI:
      DMI BIOS Producent                                American Megatrends Inc.
      DMI BIOS Version                                  07.00T
      DMI System Producent                              ECS
      DMI System Produkt                                K7S5A
      DMI System Version                                1.0
      DMI System Serienummer                            00000000
      DMI Motherboard Producent                        ECS
      DMI Motherboard Produkt                          K7S5A
      DMI Motherboard Version                          1.0
      DMI Motherboard Serienummer                      00000000
      DMI Chassis Producent                            ECS
      DMI Chassis Version                              Version 1.00
      DMI Chassis Serienummer                          123456890
      DMI Chassis Asset Tag                            0123ABC
      DMI Chassis Type                                  Desktop Case
      DMI Total / Frie Hukommelses Sockets              4 / 2

    Problemer og Forslag:
      Problem                                          Fri plads på harddisk er kun 7% på drev E:.
      Problem                                          Fri plads på harddisk er kun 0% på drev F:.


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  SiS 735 Chipset - Host-PCI Bridge [A-1]
                 
      Offset 00:  39 10 35 07  07 00 10 22  01 00 00 06  00 20 80 00
      Offset 10:  00 00 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  07 E4 77 F7  AA D4 E8 F0  60 29 08 03  12 C5 03 00
      Offset 60:  4B 6A 5D 40  03 00 00 00  01 08 18 20  00 DD 6F 00
      Offset 70:  3C 80 10 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  02 42 10 03  85 00 80 01  20 0C 00 04  00 00 00 00
      Offset 90:  00 50 04 00  63 00 00 01  00 26 B6 40  00 00 00 20
      Offset A0:  82 29 22 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  7B 02 03 6B  36 9C 49 DC  16 F5 00 40
      Offset C0:  02 00 20 00  07 02 00 1F  04 01 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  02 42 33 00  0D FF FF 00  60 60 AA 00  00 80 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  SiS 86C201 AGP Controller
                 
      Offset 00:  39 10 01 00  07 01 00 00  00 00 04 06  00 40 01 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 40  F0 00 00 20
      Offset 20:  E0 CD E0 CF  B0 BD C0 CD  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0A 00
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F00:  SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge
                 
      Offset 00:  39 10 08 00  0F 00 00 02  00 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  98 05 0B 80  0C 20 35 A9  10 00 00 00  11 30 04 01
      Offset 50:  11 38 02 01  60 0B 20 0B  AD 04 12 00  05 05 34 00
      Offset 60:  80 80 0B 0B  34 C1 00 10  09 80 00 02  10 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 08 00 4C  00 00 00 00  03 00 01 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F01:  SiS SMBus Controller
                 
      Offset 00:  39 10 16 00  01 00 00 02  00 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 0C 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 00 00
      Offset 40:  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F02:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                 
      Offset 00:  39 10 01 70  17 01 80 82  07 10 03 0C  08 40 00 00
      Offset 10:  00 E0 FF CF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 14 0A
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0C 04 00 50
      Offset 40:  00 00 00 00  54 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F03:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                 
      Offset 00:  39 10 01 70  17 01 80 02  07 10 03 0C  08 40 00 00
      Offset 10:  00 F0 FF CF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 14 0A
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 50
      Offset 40:  00 00 00 00  54 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D02 F05:  SiS 961 MuTIOL - IDE Controller
                 
      Offset 00:  39 10 13 55  07 00 00 00  D0 80 01 01  00 80 80 00
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  01 FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  39 10 13 55
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 40:  31 81 00 00  31 85 31 85  08 01 E6 11  00 02 00 02
      Offset 50:  01 00 01 06  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D03 F00:  SiS 900 Fast Ethernet 10/100 LAN Adapter
                 
      Offset 00:  39 10 00 09  07 01 90 02  90 00 00 02  00 40 00 00
      Offset 10:  01 DC 00 00  00 D0 FF CF  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 14 0A
      Offset 30:  00 00 FC CF  40 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 34 0B
      Offset 40:  01 00 02 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  90 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D0B F00:  Creative SB Audigy 2 (WDM) [NoDB]
                 
      Offset 00:  02 11 08 00  05 01 90 02  00 00 01 04  00 40 00 00
      Offset 10:  01 D8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  02 11 01 10
      Offset 30:  00 00 00 00  DC 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 02 14
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 82 00 00
      Offset 50:  00 80 00 00  FF FF 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 22 06
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B01 D00 F00:  nVIDIA GeForce3 Ti 200 Video Adapter
                 
      Offset 00:  DE 10 01 02  07 00 B0 02  A3 00 00 03  00 F8 00 00
      Offset 10:  00 00 00 CE  08 00 00 C0  08 00 C8 CD  00 00 00 00
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 30:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  05 01 05 01
      Offset 40:  00 00 00 00  02 00 20 00  07 00 00 1F  04 01 00 1F
      Offset 50:  01 00 00 00  01 00 00 00  CE D6 23 00  0F 00 00 00
      Offset 60:  01 44 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00


--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000  U.^.K7400.L.w.VIDEO ......<...IBM VGA Compatible........03/12/02
    C000:0040  .................}q...........PMIDX.[............[.NV......(. .
    C000:0080  ....H.............P..tq(uf.f]k.k&k..........?>76..frg.'.........
    C000:00C0  .....&.&................... h.g....t................PCIR........
    C000:0100  ....^.......NVIDIA GeForce3 Ti 200 VGA BIOS.....................
    C000:0140  .............................Version 3.20.00.28.00 ...Copyright
    C000:0180  (C) 1996-2001 NVIDIA Corp....NV20 Board.........................
    C000:01C0  Chip Rev A3...................n..z..y..t..i..a..x..bC.7a.r..g%.f
    C000:0200  %.h%.c..e..q%.l%.k..j..o5.uj.v..9..8..1..2N.4..3..6%.5$.I(.f`...
    C000:0240  ..................u..fa.f`3....fa.2..,.....C......:.u...T.2.....
    C000:0280  ...;.u..* 2.....u...t..Q........!Y.f..7......f.#....f........u..
    C000:02C0  ...f..7...f........u..j..f..7...........u.S...[............".C..
    C000:0300  .C..u............C..u..........f......C.;.."'C..'C..u...B.J..f..
    C000:0340  ..........f......C..'C..u..f.....Qf..7.........C...s.f......f...
    C000:0380  ".C.........f......C...."'C....u..f....Y.3.....f.L...fV...fPf3..
    C000:03C0  ..f..7...f.......o.f.......e.fXf^.^.f.P....r.f....N....S.......t


--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------

    Monitor        OEC9901: Plug and Play Monitor [NoDB]
Avatar billede Slettet bruger
22. november 2004 - 18:06 #4
here it comes
Avatar billede Slettet bruger
28. november 2004 - 21:21 #5
beklager svaret er ikke fyldestgørende, da jeg ikke har mulighed for at skifte delene, og musen har jeg forsøgt uden problemer (glemte at skrive det)
Avatar billede Slettet bruger
01. december 2004 - 18:54 #6
d
Avatar billede Slettet bruger
01. december 2004 - 18:54 #7
d
Avatar billede Ny bruger Nybegynder

Din løsning...

Tilladte BB-code-tags: [b]fed[/b] [i]kursiv[/i] [u]understreget[/u] Web- og emailadresser omdannes automatisk til links. Der sættes "nofollow" på alle links.

Loading billede Opret Preview
Kategori
IT-kurser om Microsoft 365, sikkerhed, personlig vækst, udvikling, digital markedsføring, grafisk design, SAP og forretningsanalyse.

Log ind eller opret profil

Hov!

For at kunne deltage på Computerworld Eksperten skal du være logget ind.

Det er heldigvis nemt at oprette en bruger: Det tager to minutter og du kan vælge at bruge enten e-mail, Facebook eller Google som login.

Du kan også logge ind via nedenstående tjenester

IT-JOB

BEC Financial Technologies

Business Continuity Manager - Technical

Capgemini Danmark A/S

AI Data Architect

Politiets Efterretningstjeneste

Netværksspecialist til IT i PET

Netcompany A/S

Network Engineer