når jeg everest til at søge finder den flg
Et sted er der et symbol der viser ild og den skriver overclock
Jeg ved ikke om det har nogen betydning
Jeg forstår intet af nedstående. Men der ser ud til at være ram nok
[ Asus/Broadcom 440x 10/100 Integrated Ethernet Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse Asus/Broadcom 440x 10/100 Integrated Ethernet Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 9 / 0
Device ID 14E4-4401
Subsystem ID 1043-80A8
Enheds Klasse 0200 (Ethernet Controller)
Revision 01
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
[ Surecom EP-320X-S Fast Ethernet Adapter ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse Surecom EP-320X-S Fast Ethernet Adapter
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 10 / 0
Device ID 1516-0803
Subsystem ID 10BD-1320
Enheds Klasse 0200 (Ethernet Controller)
Revision 00
Fast Back-to-Back Transactions Understøttet, Frakoblet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Frakoblet
[ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 17 / 5
Device ID 1106-3059
Subsystem ID 1043-8095
Enheds Klasse 0401 (Audio Device)
Revision 50
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Frakoblet
[ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 16 / 3
Device ID 1106-3104
Subsystem ID 1043-808C
Enheds Klasse 0C03 (USB Controller)
Revision 82
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
[ VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 17 / 0
Device ID 1106-3177
Subsystem ID 1043-808C
Enheds Klasse 0601 (PCI/ISA Bridge)
Revision 00
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
[ VIA VT82C571 IDE Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA VT82C571 IDE Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 17 / 1
Device ID 1106-0571
Subsystem ID 1043-808C
Enheds Klasse 0101 (IDE Controller)
Revision 06
Fast Back-to-Back Transactions Understøttet, Frakoblet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
[ VIA VT8367 Apollo KT333CF Chipset - AGP Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA VT8367 Apollo KT333CF Chipset - AGP Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 1 / 0
Device ID 1106-B099
Subsystem ID 0000-0000
Enheds Klasse 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revision 00
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
[ VIA VT8367 Apollo KT333CF Chipset - System Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA VT8367 Apollo KT333CF Chipset - System Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 0 / 0
Device ID 1106-3099
Subsystem ID 1043-807F
Enheds Klasse 0600 (Host/PCI Bridge)
Revision 00
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
AGP Egenskaber:
AGP Version 2.00
AGP Status Tilkoblet
Understøttede AGP Hastigheder 1x, 2x, 4x
Nuværende AGP Hastighed 4x
Fast-Write Ikke Understøttet
Side Band Addressing Understøttet, Frakoblet
[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 16 / 0
Device ID 1106-3038
Subsystem ID 1043-808C
Enheds Klasse 0C03 (USB Controller)
Revision 80
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 16 / 1
Device ID 1106-3038
Subsystem ID 1043-808C
Enheds Klasse 0C03 (USB Controller)
Revision 80
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]
Enheds Egenskaber:
Enheds Beskrivelse VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus Type PCI
Bus / Enhed / Funktion 0 / 16 / 2
Device ID 1106-3038
Subsystem ID 1043-808C
Enheds Klasse 0C03 (USB Controller)
Revision 80
Fast Back-to-Back Transactions Ikke Understøttet
Enheds Karakteristikker:
66 MHz Operation Ikke Understøttet
Bus Mastering Tilkoblet
Enheds Resourcer
--------------------------------------------------------------------------------
Resource Deling Enheds Beskrivelse
DMA 02 Exklusiv Standarddiskettecontroller
DMA 03 Exklusiv ECP-printerport (LPT1)
DMA 04 Exklusiv DMA-controller
IRQ 00 Exklusiv Systemtimer
IRQ 03 Exklusiv Kommunikationsport (COM2)
IRQ 04 Exklusiv Kommunikationsport (COM1)
IRQ 06 Exklusiv Standarddiskettecontroller
IRQ 08 Exklusiv System CMOS/realtidsur
IRQ 09 Delt Microsoft ACPI-kompatibelt system
IRQ 13 Exklusiv Numerisk dataprocessor
IRQ 14 Exklusiv Primær IDE-kanal
IRQ 15 Exklusiv Sekundær IDE-kanal
IRQ 16 Delt NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
IRQ 18 Delt ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
IRQ 21 Delt Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
IRQ 21 Delt VIA Rev 5 eller nyere USB-universel værtscontroller
IRQ 21 Delt VIA Rev 5 eller nyere USB-universel værtscontroller
IRQ 21 Delt VIA Rev 5 eller nyere USB-universel værtscontroller
IRQ 22 Delt Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Hukommelse 00000000-0009FFFF Exklusiv Systemkort
Hukommelse 000A0000-000BFFFF Delt PCI-bus
Hukommelse 000A0000-000BFFFF Delt NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
Hukommelse 000A0000-000BFFFF Undermineret VIA CPU til AGP-controller
Hukommelse 000C8000-000DFFFF Delt PCI-bus
Hukommelse 000F0000-000FFFFF Exklusiv Systemkort
Hukommelse 00100000-1FFFFFFF Exklusiv Systemkort
Hukommelse 20000000-FFFFFFFF Delt PCI-bus
Hukommelse EC800000-EC8000FF Exklusiv Standard Enhanced PCI to USB Host Controller
Hukommelse ED800000-ED801FFF Exklusiv ASUSTeK/Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Hukommelse EE000000-EEFFFFFF Exklusiv NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
Hukommelse EE000000-EFDFFFFF Exklusiv VIA CPU til AGP-controller
Hukommelse EFF00000-F7FFFFFF Exklusiv VIA CPU til AGP-controller
Hukommelse F0000000-F7FFFFFF Exklusiv NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
Hukommelse F8000000-FBFFFFFF Exklusiv VIA CPU til AGP-controller
Hukommelse FEC00000-FEC000FF Exklusiv Systemkort
Hukommelse FEE00000-FEE00FFF Exklusiv Systemkort
Hukommelse FFB80000-FFBFFFFF Exklusiv Bundkortressourcer
Hukommelse FFF80000-FFFFFFFF Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0000-000F Exklusiv DMA-controller
Port 0000-0CF7 Delt PCI-bus
Port 0010-001F Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0020-0021 Exklusiv Programmerbar interruptcontroller
Port 0022-002D Exklusiv Bundkortressourcer
Port 002E-002F Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0030-003F Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0040-0043 Exklusiv Systemtimer
Port 0044-005F Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0060-0060 Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0061-0061 Exklusiv Systemhøjttaler
Port 0062-0063 Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0064-0064 Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0065-006F Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0070-0073 Exklusiv System CMOS/realtidsur
Port 0074-007F Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0080-0090 Exklusiv DMA-controller
Port 0091-0093 Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0094-009F Exklusiv DMA-controller
Port 00A0-00A1 Exklusiv Programmerbar interruptcontroller
Port 00A2-00BF Exklusiv Bundkortressourcer
Port 00C0-00DF Exklusiv DMA-controller
Port 00E0-00EF Exklusiv Bundkortressourcer
Port 00F0-00FF Exklusiv Numerisk dataprocessor
Port 0170-0177 Exklusiv Sekundær IDE-kanal
Port 01F0-01F7 Exklusiv Primær IDE-kanal
Port 0274-0277 Exklusiv ISAPNP-port til læsning af data
Port 0279-0279 Exklusiv ISAPNP-port til læsning af data
Port 0290-0291 Exklusiv Bundkortressourcer
Port 02F8-02FF Exklusiv Kommunikationsport (COM2)
Port 0370-0372 Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0376-0376 Exklusiv Sekundær IDE-kanal
Port 0378-037F Exklusiv ECP-printerport (LPT1)
Port 03B0-03BB Delt NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
Port 03B0-03BB Undermineret VIA CPU til AGP-controller
Port 03C0-03DF Delt NVIDIA GeForce2 MX/MX 400 (Microsoft Corporation)
Port 03C0-03DF Undermineret VIA CPU til AGP-controller
Port 03F2-03F5 Exklusiv Standarddiskettecontroller
Port 03F6-03F6 Exklusiv Primær IDE-kanal
Port 03F7-03F7 Exklusiv Standarddiskettecontroller
Port 03F8-03FF Exklusiv Kommunikationsport (COM1)
Port 04D0-04D1 Exklusiv Bundkortressourcer
Port 0778-077B Exklusiv ECP-printerport (LPT1)
Port 0A79-0A79 Exklusiv ISAPNP-port til læsning af data
Port 0D00-FFFF Delt PCI-bus
Port B400-B40F Exklusiv VIA Bus Master IDE-controller
Port B800-B81F Exklusiv VIA Rev 5 eller nyere USB-universel værtscontroller
Port D000-D01F Exklusiv VIA Rev 5 eller nyere USB-universel værtscontroller
Port D400-D41F Exklusiv VIA Rev 5 eller nyere USB-universel værtscontroller
Port E000-E0FF Exklusiv Avance AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Port E400-E47F Exklusiv Bundkortressourcer
Port E800-E81F Exklusiv Bundkortressourcer
Inddata
--------------------------------------------------------------------------------
[ HID-tastaturenhed ]
Keyboard Egenskaber:
Keyboard Navn HID-tastaturenhed
Keyboard Type IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Keyboard Layout Dansk
ANSI Tegnsæt 1252 - Vesteuropæisk (Windows)
OEM Tegnsæt 850
Gentag forsinkelse 1
Gentag hastighed 31
[ HID-kompatibel mus ]
Egenskaber for Mus:
Navn på Mus HID-kompatibel mus
Knapper 5
Højre/Venstre Mus Højre
Pointer Hastighed 1
Dobbelt-klik Tid 500 msec
X/Y Tærskel 6 / 10
Scroll Hjul Linier 3
Egenskaber for Mus:
Aktivt Vindue Sporing Frakoblet
ClickLock Frakoblet
Skjul Pil under Skrivning Tilkoblet
Hjul på Mus Til Stede
Flyt Pil til Forvalgt Knap Frakoblet
Pile Spor Frakoblet
Sonar Frakoblet
Printere
--------------------------------------------------------------------------------
[ HP OfficeJet V40 (Standard) ]
Printer Egenskaber:
Printer Navn HP OfficeJet V40
Standard Printer Ja
Delings Punkt Ikke delt
Printer Port DOT4_001
Printer Driver HP OfficeJet V40 (v5.00)
Enheds Navn HP OfficeJet V40
Printer Process WinPrint
Seperator Side Ingen
Tilgængelighed 01:00 - 01:00
Prioritet 1
Print Jobs i Kø 0
Status Ukendt
Papir Egenskaber:
Papir Størresle A4, 210 x 297 mm
Orientering Portræt
Print Kvalitet 300 dpi Color
Printer Producent:
Producent Hewlett-Packard Company
Produkt Information
http://www.hp.com/united-states/consumer/gateway/printing_multifunction.html [ Microsoft Office Document Image Writer ]
Printer Egenskaber:
Printer Navn Microsoft Office Document Image Writer
Standard Printer Nej
Delings Punkt Ikke delt
Printer Port Microsoft Document Imaging Writer Port:
Printer Driver Microsoft Office Document Image Writer Driver (v4.00)
Enheds Navn Microsoft Office Document Image
Printer Process ModiPrint
Seperator Side Ingen
Tilgængelighed Altid
Prioritet 1
Print Jobs i Kø 0
Status Ukendt
Papir Egenskaber:
Papir Størresle A4, 210 x 297 mm
Orientering Portræt
Print Kvalitet 300 x 300 dpi Color
Debug - PCI
--------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8367 Apollo KT333CF Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 7F 80
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 19 88 80 82 44 01 00 11 19 88 80 82 44 00 00
Offset 50: C0 00 00 00 60 85 20 20 E0 EE 10 20 20 20 20 20
Offset 60: AA AA 03 A0 E6 99 40 1D 73 2D 43 D0 41 73 00 00
Offset 70: 80 C8 00 01 01 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 0F 00 00 00 C0 00 00 00 03 00 01 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 1F 27 08 00 00
Offset B0: 7F 9A 18 9A 46 00 00 00 6A 00 00 00 00 00 00 84
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 17 A3 69 EA 0F 1C F1 79 12 FF 00 00 21 23 74 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 FF 01 00 99 99 99 99 00 99 20 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 01 02 99 30
B00 D01 F00: VIA VT8367 Apollo KT333CF Chipset - AGP Controller
Offset 00: 06 11 99 B0 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: 00 EE D0 EF F0 EF F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
Offset 40: 81 C0 88 44 25 72 99 B0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: Asus/Broadcom 440x 10/100 Integrated Ethernet Controller
Offset 00: E4 14 01 44 06 00 10 00 01 00 00 02 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 80 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A8 80
Offset 30: 00 00 EF EF 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 40: 01 00 C2 FF 00 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 10 00 00 01 20 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0A F00: Surecom EP-320X-S Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 16 15 03 08 10 00 90 02 00 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 00 00 ED 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF BD 10 20 13
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 40: 00 00 44 27 00 00 44 27 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 D3 03 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8C 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8C 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8C 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 80 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8C 80
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
Offset 40: 00 02 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8C 80
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 81 28 09 00 00 00 00 00 43 90 00 00 04 E4 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 01 00 01 04 00 00 00 00 00 D0 10 00
Offset 70: 43 10 8C 80 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 8C 49 00 00 00 00 00 01 E4 00 00 00 18 00 00
Offset 90: 00 2F 27 00 B0 41 04 00 50 07 20 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 E8 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 04 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8C 80
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B C2 09 0A 1C 10 C0 00 20 20 A8 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: E6 E6 17 F1 04 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 7E 3D 02 00 00 00 00 C8 E9 37 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 43 10 8C 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 95 80
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
