Forskelligt resultat og overført resultat i C5
Jeg har et problem med at årets resultat i resultatopgørelsen er forskelligt fra det resultat der står som overført resultat på balancen:Resultat Overført res. Forskel
1999 20.639,00 78.633,00 57.994,00
2000 7.497,06 72.988,12 65.491,06
2001 7.835,28 14.124,50 6.289,22
2002 12.879,56 19.469,90 6.590,34
2003 159.665,45 394.221,24 234.555,79
2004 209.199,26 497.054,31 287.855,05
2005 385.326,61 901.008,27 515.681,66
Jeg ved ikke hvornår dette problem er opstået - men kan være sket ifm. at jeg har fået c5 ver. 3.0 og importeret data fra version 1.8.
Jeg tænkte på om det kunne have noget at gøre med mine nøgletalskonti hvor jeg f.eks. har flg.:
OmsætningAaktiver - 17000 - OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT
OmsætningsAktiver
I linien med "OmsætningsAktiver" er der ingen konto og tekst?
