Loyalitets beregning/gruppering
Jeg skal gruppere mine kunder i forskellige loyalitets grupper ud fra deres købshistorik.Type Kriterie
Loyale min. seneste 3 år: Salg i 2012 + 3 år
Loyale seneste 2 år: Salg i 2012 + 2 år
Nye kunder: Salg i 2012 og ikke før
Øvrige Salg i 2012 og tidl end 2010
Tidligere loyal i min. 3 år Ingen 2012 + tidl 3 år i træk
Tidligere loyal i 2 år Ingen 2012 + tidl 2 år i træk
Tidligere engangskøb Ingen salg i 2012 + tidl 1 år
Mine data ser sådan ud:
Navn 2008 2009 2010 2011 2012 Loyalitets gruppe Sort
Stark butik 3 0 0 1.948 59.652 36.535 Loyale min. seneste 3 år 1
Stark butik 4 29.586 700.216 109.871 42.144 4.483 Loyale min. seneste 3 år 1
Stark butik 5 0 4.241 0 53.410 45.087 Loyale seneste 2 år 2
Stark butik 8 0 0 0 0 14.277 Nye kunder 3
Stark butik 7 0 3.645 0 0 3.206 Øvrige med salg i 2012 4
Stark butik 2 0 10.035 1.633 6.372 0 Tidligere loyal i min. 3 år 5
Stark butik 6 0 0 710 2.290 0 Tidligere loyal i 2 år 6
Stark butik 1 0 0 0 173 0 Tidligere engangskøb 7
Kan man på nogen måde lave en formel, indeksberegninger eller andet der automatisk kan tildele disse gruppering per kunde?
Håber det giver mening.
Mvh.
Finn Holm
