Den danske it-branche har i årevis efterlyst flere kandidater med stærke digitale kompetencer.
Nu får uddannelsessystemet et nyt skub i den retning.
Forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund (M) har godkendt 44 nye uddannelser og uddannelsesudbud fordelt over hele landet.
Mindst 14 af dem har direkte relevans for it- og techområdet.
Det gælder blandt andet nye uddannelser og udbud inden for softwareudvikling, cybersikkerhed, data science, kunstig intelligens, data stewardship og digital kommunikation med AI.
Flere engelsksprogede STEM- og it-uddannelser
Godkendelserne kommer samtidig med, at de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser fra 2027 får mulighed for at oprette 800 nye pladser på engelsksprogede uddannelser.
Ifølge ministeriet har flere institutioner derfor fået godkendt nye udbud, så de allerede er klar til at optage studerende fra næste år.
Det gælder blandt andet en række engelsksprogede uddannelser inden for STEM og it.
På VIA University College er Software Technology blevet godkendt som professionsbacheloruddannelse i Viborg. Samtidig har institutionen fået godkendt Mechanical Engineering og Global Business Engineering i Horsens.
På Professionshøjskolen Absalon er Robot Systems i Kalundborg blevet godkendt, mens Zealand – Sjællands Erhvervsakademi får Cyber Security i Næstved.
Erhvervsakademi Dania får både Cyber Security og Cybersikkerhed i Viborg, mens Erhvervsakademi Midtvest får Cybersikkerhed og Digital konceptudvikling i Herning.
Det betyder, at der både kommer nye uddannelsesudbud på de mere klassiske tekniske områder og på mere direkte digitale områder som software, cyber og digital konceptudvikling.
Cyber, software og AI fylder
For danske it- og tech-virksomheder er det især værd at bemærke, at en betydelig del af de nye uddannelser ligger inden for it- og techområdet.
På universitetsområdet får Aarhus Universitet blandt andet Applied Data Analytics som kandidatuddannelse.
Samtidig får universitetet en række nye erhvervskandidatuddannelser, hvor flere har klar relevans for it- og techområdet, der blandt andet omfatter Computer Science, Data Science, IT-Product Development og Statistics.
På Copenhagen Business School er Artificial Intelligence for Business blevet godkendt som kandidatuddannelse på Frederiksberg, mens Københavns Universitet har fået godkendt Data Stewardship som kandidatuddannelse i København.
På Syddansk Universitet er Digital Communication and AI blevet godkendt som kandidatuddannelse i Odense.
Og på tværs af flere erhvervsakademier og professionshøjskoler kommer der nye udbud inden for cybersikkerhed.
Nye erhvervskandidater på Aarhus Universitet
En væsentlig del af godkendelserne handler også om de nye erhvervskandidatuddannelser, hvor uddannelsen består af et første år som fuldtidsstudie med mulighed for SU, der efterfølges af to år med deltidsstudier, som kombineres med relevant beskæftigelse.
Modellen skal på den måde gøre det lettere at kombinere kandidatuddannelse med arbejde i en virksomhed.
Flere af de nye erhvervskandidatuddannelser bliver oprettet på Aarhus Universitet og udbydes på engelsk.
Det gælder blandt andet Bioinformatics, Computer Science, Data Science, IT-Product Development, Mathematics, Statistics, Nanoscience og flere andre naturvidenskabelige og tekniske uddannelser.
Ifølge ministeriet er uddannelserne derfor også relevante for internationale studerende.
Skal åbne nye veje til kandidatgrad
De nye kandidatuddannelser er resultatet af aftalen om rammerne for reform af universitetsuddannelserne i Danmark fra juni 2023, hvor et bredt politisk flertal besluttede at introducere nye typer kandidatuddannelser.
Christina Egelund siger i den forbindelse selv, at uddannelsesmulighederne skal udvikle sig i takt med samfundets behov.
"Når verden forandrer sig, skal vores muligheder for uddannelse også udvikle sig. Flere af de nye uddannelsesudbud er med til at åbne for andre veje til at opnå en kandidatgrad - både for danske og internationale studerende. Jeg håber, at mange vil gribe de nye muligheder – og vælge at tage en uddannelse i tæt tilknytning til arbejdsmarkedet," siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund (M).
Du kan få det fulde overblik over alle de nye uddannelser nedenfor.
| Institution | Uddannelse/udbud | Uddannelsestype | ECTS | Udbudssted | Afgørelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Københavns Universitet | Naturforvaltning | Akademiuddannelse | 60 | Nødebo | Godkendelse |
| VIA University College | Mechanical Engineering | Professionsbachelor (diplomingeniør) | 210 | Horsens | Godkendelse |
| VIA University College | Global Business Engineering | Professionsbachelor (diplomingeniør) | 270 | Horsens | Godkendelse |
| VIA University College | Software Technology | Professionsbachelor (diplomingeniør) | 210 | Viborg | Godkendelse |
| Professionshøjskolen Absalon | Robot Systems | Professionsbachelor (diplomingeniør) | 210 | Kalundborg | Godkendelse |
| Zealand – Sjællands Erhvervsakademi | Cyber Security | Professionsbachelor | 195 | Næstved | Godkendelse |
| Zealand – Sjællands Erhvervsakademi | Architectural Technology and Construction Management | Professionsbachelor | 210 | Næstved | Godkendelse |
| Erhvervsakademi Midtvest | Cybersikkerhed | Professionsbachelor | 195 | Herning | Godkendelse |
| Erhvervsakademi Midtvest | Digital konceptudvikling | Diplomuddannelse | 60 | Herning | Godkendelse |
| Erhvervsakademi Midtvest | Den merkantile diplomuddannelse | Diplomuddannelse | 60 | Herning | Godkendelse |
| Fredericia Maskinmesterskole | Technology Management and Marine Engineering | Professionsbachelor | 270 | Esbjerg | Godkendelse |
| Erhvervsakademi Dania | Cyber Security | Professionsbachelor | 195 | Viborg | Godkendelse |
| Erhvervsakademi Dania | Cybersikkerhed | Professionsbachelor | 195 | Viborg | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Fransk sprog, kommunikation og kultur | Bacheloruddannelse | 180 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Globale studier | Bacheloruddannelse | 180 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Klassiske studier | Bacheloruddannelse | 180 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Spansk sprog, kommunikation og kultur | Bacheloruddannelse | 180 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Tysk sprog, kommunikation og kultur | Bacheloruddannelse | 180 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Applied Data Analytics | Kandidatuddannelse | 75 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Nature and Landscape Management | Kandidatuddannelse | 75 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Science Communication | Kandidatuddannelse | 75 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Bioinformatics | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Biology | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Computer Science | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Data Science | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Physics | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Geoscience | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | IT-Product Development | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Chemistry | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Mathematics | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Mathematics-Economics | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Medicinal Chemistry | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Molecular Medicine | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Molecular Biology | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Nanoscience | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Aarhus Universitet | Statistics | Erhvervskandidat (1+2) | 120 | Aarhus | Godkendelse |
| Copenhagen Business School | Artificial Intelligence for Business | Kandidatuddannelse | 75 | Frederiksberg | Godkendelse |
| Copenhagen Business School | Erhvervsøkonomi – strategisk finansiel styring | Kandidatuddannelse | 75 | Frederiksberg | Godkendelse |
| Copenhagen Business School | Erhvervsøkonomi – strategisk finansiel styring | Erhvervskandidat | 75 | Frederiksberg | Godkendelse |
| Roskilde Universitet | Strategic Communication | Kandidatuddannelse | 75 | Roskilde | Godkendelse |
| Roskilde Universitet | Applied Mathematics and Scientific Modelling | Kandidatuddannelse | 120 | Roskilde | Godkendelse |
| Roskilde Universitet | Molecular Health Science | Kandidatuddannelse | 120 | Roskilde | Godkendelse |
| Københavns Universitet | Data Stewardship | Kandidatuddannelse | 75 | København | Godkendelse |
| Syddansk Universitet | Digital Communication and AI | Kandidatuddannelse | 75 | Odense | Godkendelse |
```