Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 73,9 | 60,1 | 81,6 | 75,4 |
Resultat af primær drift | 8,4 | 4,1 | 7,1 | 5,1 |
Resultat før skat | 8,4 | 4,0 | 7,0 | 5,0 |
Resultat efter skat | 6,5 | 3,1 | 5,5 | 3,9 |
Egenkapital | 11,7 | 4,4 | 6,7 | 3,1 |
Antal ansatte | 36 | 27 | 28 | 25 |
Azets Insight A/S
BI Specialist hos Azets - gør data til indsigt, indsigt til værdiCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance LeadNetcompany A/S
Linux Operations EngineerRegion Midtjylland
IT-specialist til VMware, vSAN og storageNetcompany A/S
IT ManagerAdvansor A/S
IT Project ManagerNetcompany A/S
Data Management ConsultantKriminalforsorgen
It-driftskonsulent til infrastruktur i kriminalforsorgenKonica Minolta
Sabio
Konica Minolta
GlobalConnect A/S