Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 18,8 | 16,2 | 12,0 | 9,9 |
Resultat af primær drift | 13,5 | 10,9 | 7,4 | 6,0 |
Resultat før skat | 13,6 | 10,7 | 7,5 | 5,9 |
Resultat efter skat | 10,6 | 8,3 | 5,8 | 4,6 |
Egenkapital | 21,4 | 16,0 | 13,6 | 11,8 |
Antal ansatte | 4 | 5 | 5 | 5 |
Unik System Design A/S
Product Owner with Technical and Architectural FocusKMD A/S
SAP FICA/PSCD ConsultantKMD A/S
Test ManagerTV2
Specialist til ProduktionssupportNetcompany A/S
Software DeveloperNetcompany A/S
Data Management ConsultantTV2
IT-Beredskabs- og kontinuitetskonsulent til TV 2Timengo
Microsoft Licens Specialist. Vil du bruge din viden i et førende Cloud-hus?DI Dansk Industri
Bliv systemadministrator i Danmarks største erhvervsorganisationSentia Denmark A/S
Product Manager