Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2014/15 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 7,2 | 7,4 | 8,2 | 4,3 | 4,5 |
Resultat af primær drift | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 0,7 | 1,2 |
Resultat før skat | 1,6 | 2,1 | 1,7 | 0,7 | 1,2 |
Resultat efter skat | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 0,6 | 0,9 |
Egenkapital | 1,9 | 2,2 | 2,0 | 0,5 | 1,2 |
Antal ansatte | 9 | 9 | 11 | 8 | - |
FBG Medier
Full-stack udvikler med fokus på moderne digitale løsningerWard247 ApS
Clinical IT Project ManagerJyske Bank
Bliv vores nye kollega og skab innovative løsninger i Dynamics 365 og Power Platformen!Netcompany A/S
IT ConsultantAller Media A/S
Application Specialist for AdSalesRegion Midtjylland
Løsningsarkitekt til FUT – en moderne, national sundhedsplatformBanedanmark
Applikationsansvarlig for Bentley IT-systemet i BanedanmarkKMD A/S
SAP FICA/PSCD Consultant