Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 29,6 | 34,9 | 40,4 | 26,0 |
Resultat af primær drift | -3,6 | 3,7 | 12,0 | 2,9 |
Resultat før skat | -4,4 | 3,6 | 11,5 | 2,2 |
Resultat efter skat | -3,5 | 3,0 | 8,9 | 1,6 |
Egenkapital | 10,5 | 14,0 | 11,0 | 2,0 |
Antal ansatte | 50 | 48 | 46 | 40 |
Sofacompany
Microsoft Navision-udviklerIT-Center Fyn
DirektørNetcompany A/S
Software DeveloperORTEC Nordic A/S
International Implementation ConsultantØkonomistyrelsen
IT-konsulent søges til Statens LønløsningScleroseforeningen
CRM ManagerMatas A/S
Platform Specialist – CMS & DAM in Matas Group DigitalKMD A/S
EDI ConsultantCapgemini Danmark A/S
Senior SAP S/4HANA Finance ConsultantBanedanmark
Netværksarkitekt til et af Danmarks vigtigste netværkKMD A/S
Senior .NET DeveloperEvida
IT-supporter