Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 64,7 | 67,0 | 52,8 | 50,5 |
Resultat af primær drift | -11,4 | -11,1 | -11,1 | -8,5 |
Resultat før skat | -15,2 | -13,9 | -13,3 | -10,8 |
Resultat efter skat | -27,5 | -10,6 | -10,5 | -8,0 |
Egenkapital | -20,2 | -15,0 | -4,5 | -5,8 |
Antal ansatte | 47 | 47 | 47 | 55 |
Netcompany A/S
Test ConsultantCapgemini Danmark A/S
Engagement Manager - Pharma/MedtechIT-Universitetet i København
Infrastrukturspecialist til IT-Universitetet i KøbenhavnUnik System Design A/S
Experienced Developer for Greenfield Cloud ProductCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectKMD A/S
Infrastructure ArchitectKMD A/S
Product Owner med økonomisk forståelseHOFOR
Cyber Trust AnalystNetcompany A/S
Network EngineerKoda
Bliv backendudvikler i Koda og vær med til at skabe et stærkere musiklivMOLIO Erhvervsdrivende Fond
Digitaliseringschef