Mio. kroner | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 236,7 | 230,9 | 276,5 | 296,1 | 208,8 |
Resultat af primær drift | 13,9 | 11,0 | 9,8 | -16,4 | -27,6 |
Resultat før skat | 18,2 | 7,5 | 15,5 | -16,2 | -34,8 |
Resultat efter skat | 22,3 | 11,1 | 12,0 | -13,8 | -33,3 |
Egenkapital | 224,4 | 202,0 | 191,0 | 179,0 | 196,3 |
Antal ansatte | 8 | 8 | 9 | 8 | 51 |
Københavns Erhvervsakademi
Uddannelseschef til KEA DigitalKMD A/S
BI Solution ArchitectPolitiets Efterretningstjeneste
Informationsspecialister i PETCompusoft A/S
Software DeveloperUdlændinge- og Integrationsministeriet
Er du nysgerrig på it, og har du lyst til at understøtte det koncernfælles arbejde på it-området?Sydbank
Automation Developer til Data & Business EnablementRegion Midtjylland
Gør en forskel for hospitaler og patienter: Bliv databaseadministrator i en It-afdeling med hjerne og hjerteGyldendal A/S
.NET udviklerstilling med formål!