Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2013/14 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 295,5 | 265,1 | 237,4 | 231,5 | 208,8 |
Resultat af primær drift | 17,6 | 15,6 | 14,0 | 11,0 | -27,6 |
Resultat før skat | 21,0 | 23,5 | 18,2 | 7,5 | -34,8 |
Resultat efter skat | 21,7 | 22,8 | 22,4 | 11,1 | -33,3 |
Egenkapital | 269,5 | 247,8 | 225,0 | 202,6 | 196,3 |
Antal ansatte | 9 | 9 | 8 | 8 | 51 |
Netcompany A/S
Linux Operations EngineerLB Forsikring
Data operations engineerDanoffice IT
Virtual Workplace ConsultantExsitec ApS
Erfaren forretningskonsulentEverllence
Department Manager to Engine SupportEpona A/S
Fra advokatkontor til IT-support? Brug din viden i en ny og spændende kontekstAller Media A/S
Application Specialist for AdSalesErhvervsstyrelsen
Design morgendagens digitale fundament – Erhvervsstyrelsen ansætter 2 visionære it-arkitekterKMD A/S
M365 AdministratorNetcompany A/S
Linux Operations EngineerPolitiets Efterretningstjeneste
Bliv endpoint management specialist i PET og bidrag til den større sags tjenesteSabio
Komplex IT, Arrow & Red Hat
Arctic Wolf
Cognizant