Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 185,4 | 144,5 | 119,5 | 99,0 |
Resultat af primær drift | 15,1 | 6,4 | 3,9 | 2,9 |
Resultat før skat | 15,1 | 6,2 | 3,8 | 2,8 |
Resultat efter skat | 11,8 | 4,8 | 3,0 | 2,2 |
Egenkapital | 16,9 | 9,1 | 7,2 | 5,8 |
Antal ansatte | 150 | 128 | 106 | 86 |
Region Midtjylland
Systemspecialist til Region Midtjyllands hospitalsbookingsystemEuronext Securities
IT Business AnalystEverllence
Data EngineerTV2
Specialist til ProduktionssupportKMD A/S
Infrastructure ArchitectSpecsavers
Technology Operations TechnicianSoftværket
Erfaren DevOps søges til agilt udviklingsteam hos SoftværketExsitec ApS
Head of MarketingDanoffice IT
Operation Center ConsultantCapgemini Danmark A/S
ServiceNow Consultant