Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 921,7 | 1.136,7 | 1.003,3 | 1.137,5 |
Resultat af primær drift | -181,9 | -2,2 | -129,0 | -248,7 |
Resultat før skat | -402,5 | -7,7 | -261,1 | -731,1 |
Resultat efter skat | -402,5 | 2,8 | -261,3 | -728,2 |
Egenkapital | 538,0 | 495,5 | 412,3 | 669,7 |
Antal ansatte | 740 | 757 | 770 | 702 |
Uddannelses- og Forskningsministeriet
Detaljeorienteret tester til tværfagligt projektKMD A/S
Business Specialist Opus ERPQueue-it ApS
Platform Solution ArchitectPolitiets Efterretningstjeneste
Operativ teknisk og digital ekspert til PET's HUMINT-afdelingSofacompany
Microsoft Navision-udviklerKMD A/S
Udvikler Java/DroolsScan Global Logistics
D365 Finance Developer - Business-Oriented with Solution Design ExpertiseSydbank
Automation Developer til Transaction BankingCognizant
Conscia & Palo Alto
Komplex IT, Arrow & Red Hat
Arctic Wolf