Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 37,8 | 47,4 | 61,0 | 63,7 |
Resultat af primær drift | 11,4 | 23,5 | 36,1 | 32,4 |
Resultat før skat | 12,7 | 24,9 | 36,9 | 32,1 |
Resultat efter skat | 9,9 | 19,4 | 28,8 | 28,1 |
Egenkapital | 10,4 | 19,9 | 30,8 | 2,0 |
Antal ansatte | 23 | 24 | 25 | 24 |
Advansor A/S
IT Administrator for Production CompanyNetcompany A/S
IT ConsultantTV2
Erfaren Engineer – Lead Generation & Sign-up i TV 2TV2
Software Engineer til Signals & Processing i TV 2Netcompany A/S
Microsoft Operations EngineerStatens IT
Aspirerende sikkerhedsanalytiker til at udvikle og styrke vores indsats inden for cybersikkerhedUnik System Design A/S
Software developer for greenfield cloud productTV2
Erfaren leder for app developers i TV 2