Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.547,4 | 3.061,4 | 2.710,0 | 4.714,6 |
Resultat af primær drift | 105,1 | 302,0 | 158,6 | 6,2 |
Resultat før skat | 11,4 | 258,0 | 142,7 | -22,9 |
Resultat efter skat | -92,2 | 192,3 | 108,9 | -28,6 |
Egenkapital | 448,5 | 544,2 | 577,4 | 975,9 |
Antal ansatte | 645 | 674 | 1.110 | 1.556 |
Capgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectORTEC Nordic A/S
International Implementation ConsultantTimengo
Microsoft Licens Specialist. Vil du bruge din viden i et førende Cloud-hus?TV2
Erfaren leder for app developers i TV 2BEC
Program leadSDC A/S
Bliv C#.NET DevOps ekspertØkonomistyrelsen
IT-konsulent søges til Statens LønløsningComby Denmark A/S
Server- og Desktop Specialist til Event-teametNetcompany A/S
Network EngineerTV2
Specialist til Produktionssupport i TV 2TDC Erhverv
Konica Minolta
Komplex IT, Arrow & Red Hat
Cognizant