Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 2.296,9 | 2.005,6 | 1.863,9 | 1.957,6 | 1.234,3 |
Resultat af primær drift | 91,9 | 146,8 | 218,5 | 206,1 | 165,0 |
Resultat før skat | 106,5 | 148,0 | 216,8 | 203,7 | 165,4 |
Resultat efter skat | 85,6 | 112,2 | 170,0 | 159,7 | 122,8 |
Egenkapital | 323,2 | 386,5 | 572,3 | 551,0 | 147,5 |
Antal ansatte | 223 | 227 | 219 | 219 | 168 |
Capgemini Danmark A/S
Engagement Manager - Pharma/MedtechUnik System Design A/S
Experienced Developer for Greenfield Cloud ProductSPORT 24 A/S
IT Supporter til HQ i Funder - drift, udvikling og samarbejdeGyldendal A/S
.NET-udvikler søges til Gyldendal UddannelseKMD A/S
Backend-udviklerNetcompany A/S
Data Management ConsultantABENA
SAP S4/Hana Manager - Tech TeamleadZealand Business College
ZBC søger snarest muligt en underviser til Datateknikeruddannelsen ProgrammeringBEC
Business analyst (senior)- Corporate cash poolSentia Denmark A/S
Product Manager