Mio. kroner | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2011/11 (3 mdr) |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 816,7 | 764,7 | 652,7 | 644,9 | 92,3 |
Resultat af primær drift | 18,4 | 38,5 | 31,5 | 35,4 | 3,3 |
Resultat før skat | 35,8 | 43,2 | 43,2 | 42,2 | 3,8 |
Resultat efter skat | 30,3 | 33,6 | 36,4 | 32,6 | 2,6 |
Egenkapital | 77,4 | 75,2 | 69,6 | 63,1 | 14,1 |
Antal ansatte | 76 | 68 | 58 | 53 | 39 |
MAN Energy Solutions
UI/Front-End DeveloperUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Platform Engineer til Danmarks bedste DevOps-kontorJyske Bank
Bliv Product Owner (PO) for Jyske Bank i Bankdatafællesskabet - investeringUnik System Design A/S
Driftstekniker til HostingDSV
Business Architect (BA) for BCM Road, Operational Excellence in DSV Road DivisionDSV
Senior Information Architect - shape our new data modelBiQ A/S
Fullstack/Frontend-udvikler søgesUdviklings- og Forenklingsstyrelsen
Azure-udviklere til udvikling af fremtidens cloud analytics platformGlobalConnect A/S
Accobat
ProjectFLow
SoftwareOne