Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | - | - | - | 168,1 | 183,3 |
Resultat af primær drift | 9,5 | 34,4 | 24,1 | 41,3 | 9,8 |
Resultat før skat | 8,4 | 32,4 | 21,6 | 41,1 | 15,8 |
Resultat efter skat | 5,5 | 25,7 | 15,4 | 32,8 | 11,7 |
Egenkapital | 53,7 | 72,9 | 67,6 | 72,2 | 45,1 |
Antal ansatte | 104 | 108 | 103 | 111 | 80 |
KMD A/S
Senior Software DeveloperNetcompany A/S
Network EngineerMatas A/S
App Manager for Matas GroupZealand Business College
ZBC søger snarest muligt en underviser til Datateknikeruddannelsen ProgrammeringTV2
Machine Learning Engineer – skab fremtidens platform hos TV 2Euronext Securities
IT Business AnalystStatens IT
Statens It søger erfaren sikkerhedsanalytiker med fokus på M365 til at udvikle og styrke vores indsats inden for cybersikkerhedKMD A/S
Senior SAP Analytic Cloud Architect