Mio. kroner | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2018/19 |
---|---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 28,7 | 26,9 | 27,9 | 21,2 | 21,3 |
Resultat af primær drift | 2,2 | 1,6 | 3,6 | 0,5 | 0,7 |
Resultat før skat | 2,3 | 1,7 | 3,7 | 0,7 | 0,8 |
Resultat efter skat | 1,9 | 1,3 | 2,9 | 0,6 | 0,7 |
Egenkapital | 2,7 | 2,1 | 4,2 | 5,2 | 4,1 |
Antal ansatte | 43 | 43 | 39 | 32 | 39 |
Capgemini Danmark A/S
ServiceNow ConsultantNetcompany A/S
Data Management ConsultantKMD A/S
Konsulent til NemØkonomiJyske Bank
Leder for AI og Dataprodukt UdviklingTV2
Android App Developer til TV 2KMD A/S
Backend-udviklerKMD A/S
Contract & Vendor ManagerAzets Insight A/S
Frontend developer hos Azets - byg fremtidens digitale løsningerPoliti
Problem- og incident manager til Center for Infrastruktur Services i Rigspolitiets Koncern ITCapgemini Danmark A/S
Engagement Manager - Pharma/MedtechRegion Midtjylland
Risk Manager med fokus på informationssikkerhedComArchive
TDC Erhverv
Komplex IT, Arrow & Red Hat
Sabio