Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 226,4 | 180,3 | 162,5 | 111,1 |
Resultat af primær drift | 75,6 | 50,5 | 36,5 | 10,1 |
Resultat før skat | 84,1 | 53,5 | 35,5 | 8,6 |
Resultat efter skat | 66,2 | 42,5 | 29,3 | 6,9 |
Egenkapital | 266,5 | 103,3 | 60,8 | 31,5 |
Antal ansatte | 173 | 158 | 153 | 135 |
Netcompany A/S
Network EngineerGyldendal A/S
.NET-udvikler søges til Gyldendal UddannelseIT Forum Gruppen
Customer Engagement SpecialistSentia Denmark A/S
Product ManagerKøbenhavns Erhvervsakademi
Formidler og underviser med lyst til AI og biblioteksudviklingHOFOR
Cyber Trust AnalystBanijay Denmark A/S
IT-supporter til dynamisk medieproduktionsmiljøCapgemini Danmark A/S
ServiceNow ConsultantKMD A/S
DeveloperRegion Midtjylland
Procesmanager til Digitalisering og ItNetcompany A/S
Operations Engineer til drift af infrastrukturNetcompany A/S
IT Manager