Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 135,6 | 133,5 | 89,5 | 53,4 |
Resultat af primær drift | 0,8 | 4,1 | 2,9 | 2,3 |
Resultat før skat | 1,3 | 4,0 | 2,8 | 2,2 |
Resultat efter skat | 1,2 | 4,0 | 2,9 | 1,8 |
Egenkapital | 13,6 | 15,4 | 11,3 | 8,4 |
Antal ansatte | 35 | 27 | 22 | 19 |
Danoffice IT
Backoffice AssistantKMD A/S
M365 AdministratorTV2
Software Engineer – Video Playback team, TV 2Købstædernes Forsikring
Strategisk Contract Manager med blik for både kunde og leverandørNetcompany A/S
Linux Operations EngineerEuronext Securities
IT Business AnalystLB Forsikring
Data operations engineerKMD A/S
Senior SAP Analytic Cloud Architect