Problemer med selektive websider
Jeg har problemer med visse internet sider i danmark, herunder fx. computerworld.dk... Jeg har lavet en række tracert og spurgt andre om siderne virker... Både bekendte i Japan og Danmark kan se siderne, også folk på samme forbindelse gennem samme udbyder som mig har ingen problemer...Tracert resultater :
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
C:\\>tracert www.prcdata.dk
Tracing route to www.prcdata.dk [129.142.170.131]
over a maximum of 30 hops:
1 40 ms 40 ms 40 ms 210.196.56.102
2 40 ms 40 ms 50 ms 210.196.33.45
3 40 ms 40 ms 51 ms 210.238.152.13
4 40 ms 50 ms 40 ms obprgs002.ac.kddnet.ad.jp [203.140.128.133]
5 40 ms 50 ms 40 ms 210.132.126.165
6 40 ms 50 ms 40 ms tr-osa1.kddnet.ad.jp [210.132.124.5]
7 50 ms 50 ms 50 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [210.132.91.13]
8 170 ms 180 ms 181 ms tr-la3.kddnet.ad.jp [203.181.96.10]
9 170 ms 180 ms 181 ms tr-la2.kddnet.ad.jp [202.239.170.178]
10 181 ms 180 ms 180 ms sl-gw7-ana-12-0-T3.sprintlink.net [144.228.79.17]
11 181 ms 180 ms 180 ms 144.232.1.241
12 200 ms 201 ms 201 ms sl-bb23-fw-10-2.sprintlink.net [144.232.18.241]
13 230 ms 230 ms 241 ms sl-bb26-pen-10-1.sprintlink.net [144.232.8.110]
14 230 ms 231 ms 240 ms 144.232.5.170
15 331 ms 330 ms 331 ms 198.67.142.186
16 330 ms 331 ms 330 ms icm-kth-10-H5-0-E3.icp.net [198.67.142.130]
17 331 ms 330 ms 331 ms 130.244.194.126
18 330 ms 341 ms 340 ms pos0-0-0.skej1-core.bb.uni2.net [130.227.1.142]
19 340 ms 341 ms 340 ms ser6-0.viborg1.bb.uni2.net [130.227.0.74]
20 340 ms 341 ms 360 ms ser0.prc-data.apl.uni2.net [129.142.178.202]
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * ^C
C:\\>tracert www.computerworld.dk
Tracing route to computerworld.dk [130.228.252.253]
over a maximum of 30 hops:
1 40 ms 41 ms 40 ms 210.196.56.102
2 40 ms 40 ms 50 ms 210.196.33.45
3 40 ms 40 ms 50 ms 210.238.152.13
4 40 ms 50 ms 40 ms obprgs002.ac.kddnet.ad.jp [203.140.128.133]
5 40 ms 50 ms 40 ms 210.132.126.165
6 40 ms 50 ms 40 ms tr-osa1.kddnet.ad.jp [210.132.124.5]
7 50 ms 50 ms 50 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [210.132.91.13]
8 171 ms 180 ms 170 ms tr-la3.kddnet.ad.jp [203.181.96.10]
9 171 ms 180 ms 170 ms tr-la2.kddnet.ad.jp [202.239.170.178]
10 180 ms 180 ms 180 ms sl-gw7-ana-12-0-T3.sprintlink.net [144.228.79.17]
11 181 ms 180 ms 180 ms 144.232.1.241
12 200 ms 200 ms 201 ms sl-bb23-fw-10-2.sprintlink.net [144.232.18.241]
13 230 ms 241 ms 230 ms sl-bb26-pen-10-1.sprintlink.net [144.232.8.110]
14 230 ms 231 ms 240 ms 144.232.5.170
15 320 ms 331 ms 330 ms icm-tl2-10-P1-0-STM1.icp.net [198.67.142.78]
16 321 ms 330 ms 331 ms 198.67.142.132
17 321 ms 330 ms 320 ms 130.244.194.130
18 331 ms 330 ms 330 ms fe0-0.val-apl2-core.bb.uni2.net [130.227.247.12]
19 330 ms 331 ms 340 ms ser0-0.idg.apl.uni2.net [130.228.254.182]
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * ^C
C:\\>tracert www.inleadmedia.dk
Tracing route to darkspeed.inleadmedia.dk [213.150.35.131]
over a maximum of 30 hops:
1 50 ms 40 ms 40 ms 210.196.56.102
2 40 ms 40 ms 50 ms 210.196.33.45
3 40 ms 40 ms 50 ms 210.238.152.13
4 40 ms 41 ms 40 ms obprgs002.ac.kddnet.ad.jp [203.140.128.133]
5 40 ms 40 ms 50 ms 210.132.126.165
6 40 ms 40 ms 50 ms tr-osa1.kddnet.ad.jp [210.132.124.5]
7 50 ms 50 ms 50 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [210.132.91.13]
8 150 ms 151 ms 150 ms tr-sj3.kddnet.ad.jp [210.132.91.74]
9 150 ms 151 ms 160 ms 203.181.104.41
10 150 ms 160 ms 150 ms ix-pa2.kddnet.ad.jp [203.181.104.50]
11 170 ms 160 ms 170 ms so0-3-0-622M.br2.PAO2.gblx.net [208.50.13.29]
12 160 ms 170 ms 170 ms so1-0-0-622M.cr1.pao2.gblx.net [208.50.169.141]
13 310 ms 321 ms 320 ms so1-0-0-2488M.cr2.CPH1.gblx.net [62.12.32.54]
14 310 ms 321 ms 320 ms so1-0-0-622M.ar2.CPH1.gblx.net [62.12.32.78]
15 310 ms 321 ms 310 ms Webpartner.t3-2-3-0.ar2.CPH1.gblx.net [62.12.33.22]
16 320 ms 321 ms 320 ms FE-0-CPH.NET.WEBPARTNER.DK [195.184.97.6]
17 321 ms 330 ms 330 ms 195.184.116.110
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * ^C
C:\\>tracert www.eksperten.dk
Tracing route to www.eksperten.dk [195.184.125.74]
over a maximum of 30 hops:
1 50 ms 40 ms 40 ms 210.196.56.102
2 40 ms 270 ms 50 ms 210.196.33.45
3 40 ms 40 ms 51 ms 210.238.152.13
4 40 ms 50 ms 40 ms obprgs002.ac.kddnet.ad.jp [203.140.128.133]
5 40 ms 40 ms 40 ms 210.132.126.165
6 40 ms 50 ms 40 ms tr-osa1.kddnet.ad.jp [210.132.124.5]
7 50 ms 50 ms 50 ms gsr-ote1.kddnet.ad.jp [210.132.91.13]
8 151 ms 150 ms 150 ms tr-sj3.kddnet.ad.jp [210.132.91.70]
9 151 ms 160 ms 150 ms 203.181.104.41
10 150 ms 150 ms 150 ms ix-pa2.kddnet.ad.jp [203.181.104.50]
11 160 ms 170 ms 170 ms so0-3-0-622M.br2.PAO2.gblx.net [208.50.13.29]
12 171 ms 160 ms 170 ms so1-0-0-622M.cr1.pao2.gblx.net [208.50.169.141]
13 321 ms 310 ms 321 ms so1-0-0-2488M.cr2.CPH1.gblx.net [62.12.32.54]
14 310 ms 321 ms 320 ms so1-0-0-622M.ar2.CPH1.gblx.net [62.12.32.78]
15 311 ms 310 ms 310 ms Webpartner.t3-2-3-0.ar2.CPH1.gblx.net [62.12.33.22]
16 311 ms 310 ms 321 ms 195.184.125.74
Trace complete.
C:\\>
Som kan ses er sidste eksperten.dk der ikke er problemer med - denne resulterer i
Trace complete.
Mens de sider jeg har problemer med at se ender i
1x * * * Request timed out.
Hvad kan der være galt ? Siten kører, andre kan se den, jeg kommer fint nok til danmark ?
Kører Win2000 Prof med IE6, NN6.01, NN4.08 og FreeBSD ! Alt sammen gennem en Linksys DSL Router og en 1.5mbit ADSL forbindelse.
/ Lars
