Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 190,0 | 173,9 | 164,7 | 151,9 | 320,1 |
Resultat af primær drift | 11,1 | 62,8 | -42,1 | 7,6 | 14,4 |
Resultat før skat | 11,4 | 66,2 | -42,0 | 7,4 | 15,5 |
Resultat efter skat | 8,5 | 63,4 | -44,6 | 5,6 | 14,4 |
Egenkapital | 73,2 | 64,7 | 1,3 | 45,9 | 107,7 |
Antal ansatte | 144 | 151 | 144 | 136 | 247 |
LB Forsikring
DevOps-udviklerKMD A/S
Head of DevelopmentCapgemini Danmark A/S
SAP Accelerate ProgramRegion Midtjylland
Bliv databaseadministrator i en af landets største digitaliserings- og it-afdelingerALK
Veeva System SpecialistQueue-it ApS
Platform Solution ArchitectKMD A/S
Senior .NET DeveloperPolitiets Efterretningstjeneste
Bliv platform engineer i PET og vær med til at sikre Danmarks digitale sikkerhedCognizant
Sabio
Konica Minolta
Sabio