Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 92,1 | 47,8 | 36,8 | 47,9 |
Resultat af primær drift | 6,2 | 6,1 | -6,0 | 0,4 |
Resultat før skat | 6,1 | 5,5 | -6,0 | -1,1 |
Resultat efter skat | 1,9 | 4,3 | -4,7 | 4,7 |
Egenkapital | 32,0 | 18,4 | 14,1 | 18,8 |
Antal ansatte | 96 | 48 | 51 | 57 |
Roskilde Universitet
Vicedirektør til Digital på Roskilde UniversitetNetcompany A/S
Erfaren databasespecialistCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectSDC A/S
Forretningsanalytikere med stor viden om investerings-backofficeJyske Bank
Leder for Digital Arbejdsplads hos Jyske BankEuronext Securities
IT Business AnalystNetcompany A/S
IT ConsultantKMD A/S
Teknisk orienteret Product Owner/Manager til KMD Opus Personale