Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 1.003,2 | 856,7 | 669,2 | 514,5 | 408,3 |
Resultat af primær drift | 73,3 | -25,0 | -0,6 | -83,1 | -354,6 |
Resultat før skat | 78,2 | 10,3 | 11,3 | -106,5 | -124,1 |
Resultat efter skat | 141,0 | 15,8 | 14,6 | -101,0 | -124,1 |
Egenkapital | 601,0 | 577,6 | 561,5 | 44,9 | 123,9 |
Antal ansatte | 300 | 345 | 333 | 336 | 340 |
Netcompany A/S
Test ConsultantRiskpoint A/S (Riskpoint Solutions Limited)
IT Compliance CoordinatorKMD A/S
Senior SAP Analytic Cloud ArchitectKMD A/S
Teknisk orienteret Product Owner/Manager til KMD Opus PersonaleSpecsavers
Technology Operations TechnicianTV2
Kompetenceleder til Corporate FunctionsSentia Denmark A/S
Product ManagerWahlgreen IT ApS
Vi er på udkig efter en dygtig og selvstændig IT-konsulent i BagsværdPolitiets Efterretningstjeneste
Bliv vores næste Linux-specialist og bidrag til den gode sags tjeneste i PETTimengo
Microsoft Licens Specialist. Vil du bruge din viden i et førende Cloud-hus?Arctic Wolf
Komplex IT, Arrow & Red Hat
Konica Minolta
Sabio