Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Bruttofortjeneste | 33,9 | 29,1 | 40,5 | 36,5 |
Resultat af primær drift | 2,7 | 2,6 | 3,3 | 4,3 |
Resultat før skat | 3,2 | 2,9 | 3,8 | 3,5 |
Resultat efter skat | 2,6 | 2,3 | 2,9 | 2,8 |
Egenkapital | 71,7 | 69,1 | 67,2 | 64,2 |
Antal ansatte | 30 | 31 | 38 | 41 |
Capgemini Danmark A/S
Security ConsultantKalundborg Refinery A/S
Kombinér netværk og cybersikkerhed i Danmarks største raffinaderiRøde Kors
Global Digitalisation AdvisorKriminalforsorgen
2nd level it-supporterNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerNetcompany A/S
Erfaren databasespecialistKøbstædernes Forsikring
Er du vores nye systemadministrator med flair for sikkerhed og struktur?inforevision A/S
Specialist i informationssikkerhed