Mio. kroner | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Omsætning | 206,5 | 185,3 | 135,2 | 113,4 |
Resultat af primær drift | 18,8 | 16,8 | 12,2 | 10,3 |
Resultat før skat | 17,9 | 16,7 | 11,4 | 10,9 |
Resultat efter skat | 14,0 | 13,0 | 8,9 | 8,7 |
Egenkapital | 60,4 | 46,4 | 33,4 | 24,5 |
Antal ansatte | 129 | 137 | 108 | 98 |
Riskpoint A/S (Riskpoint Solutions Limited)
IT Compliance CoordinatorEnvafors A/S
IT-projektleder til multiforsyningsvirksomhedNetcompany A/S
Microsoft Operations EngineerKMD A/S
Senior .NET Developer for KMD BoliglånBAADER Logistix A/S
Technical Team Lead - IT-projekter og kundesupportCapgemini Danmark A/S
SAP Senior Consultant (Demand to Supply)Netcompany A/S
IT ConsultantKMD A/S
Project ManagerCapgemini Danmark A/S
Cloud ArchitectNetcompany A/S
Data Management ConsultantStatens IT
Driftsanalytiker til vores Analyseteam