Mio. kroner | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2008/09 |
---|---|---|---|---|---|
Omsætning | 108,5 | 97,7 | 78,1 | 73,0 | 10,9 |
Resultat af primær drift | 12,2 | 12,0 | 10,1 | 8,8 | 1,5 |
Resultat før skat | 12,3 | 11,9 | 9,9 | 8,6 | 1,5 |
Resultat efter skat | 9,5 | 9,2 | 7,7 | 6,6 | 1,1 |
Egenkapital | 28,3 | 18,7 | 9,6 | 13,9 | 3,0 |
Antal ansatte | 53 | 50 | 43 | 42 | 5 |
Kriminalforsorgen
2nd level it-supporterSpecsavers
Technology Solutions ArchitectNetcompany A/S
IT ConsultantBAADER Logistix A/S
IT Service Manager – 3rd Level support og teknisk projektledelseNetcompany A/S
Test ConsultantTV2
System Specialist- Channel Assembly Distribution, TV 2Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab
Data & BI udviklingskonsulentEpona A/S
Supporter med finansforståelse til Epona A/STV2
Erfaren leder for app developers i TV 2Netcompany A/S
Operations Engineer til drift af infrastrukturDigitaliseringsstyrelsen
Systemansvarlig til Digitaliseringsstyrelsens interne it-systemerArbejdstilsynet
Visionær og handlingsorienteret Product Owner